埼玉県の外壁塗装の助成金
埼玉県に住まわれている方が利用できる外壁塗装や屋根塗装の助成金制度をまとめました。
令和5年9月現在、埼玉県では以下の市区町村で外壁塗装や屋根塗装を対象とした助成金制度をご利用いただけます。
埼玉県の外壁塗装に助成金が下りる市区町村
制度名 | |
---|---|
受付期間 | 令和5年4月1日~令和6年3月31日 |
助成対象工事例 | ・外壁や屋根の塗装 |
金額 | 対象工事費の5%(最高限度額5万円※100円未満切捨て)の補助金を、申請者名義の口座に振込みます。 |
助成金支給条件 | ①朝霞市に住民登録をしている方 |
問い合わせ先 | 産業振興課 |
朝霞市で住宅リフォーム工事を行うと、
工事費の5%補助。
令和6年3月31日まで受付。
制度名 | |
---|---|
受付期間 | 予算がなくなるまで |
助成対象工事例 | ・外壁や屋根の塗装 |
金額 | 対象工事費の20% |
助成金支給条件 | ①越生町の他の制度による補助を受けていない方。 |
問い合わせ先 | 産業観光課 観光商工担当 |
越生町の住宅リフォーム補助制度は、越生町内に住む人が自宅のリフォーム工事を行った場合に、工事費の20%(上限10万円)を補助する制度。補助対象工事例は、外壁や屋根の塗装、バリアフリー工事、断熱工事などです。補助金の申請は、工事完了後に行います。
制度名 | |
---|---|
受付期間 | 令和5年4月17日(月曜日)~予算がなくなるまで |
助成対象工事例 | ・屋根や外壁の改修または塗装 |
金額 | 改修工事に要した費用のうち、10%に相当する金額(千円未満は切り捨て)とし、20万円を上限とします。 |
助成金支給条件 | ①寄居町内に居住し、町の住民基本台帳に登録されている方 |
問い合わせ先 | 商工観光課 |
寄居町の住宅改修資金補助制度は、寄居町内に住む人が自宅の改修工事を行った場合に、工事費の10%(上限20万円)を補助する制度。補助対象工事例は、屋根や外壁などの外装工事、浴室や台所などの水回り、耐震改修などです。補助金の申請は、工事完了後に行います。
制度名 | |
---|---|
受付期間 | 令和5年4月1日~予算がなくなるまで |
助成対象工事例 | ・屋根の改修 |
金額 | 住宅のリフォーム工事の消費税抜きの工事費の5%(千円未満切り捨て) 、または10万円のどちらか少ない金額。 |
助成金支給条件 | ①桶川市内に住民登録があり、対象の住宅に居住をしている方 |
問い合わせ先 | 産業観光課 |
桶川市住宅リフォーム資金補助金は、
桶川市内に住む人が市内の施工業者に依頼して行う住宅リフォーム工事の費用を、
工事費の5%(10万円のいずれか少ない金額)を補助する制度です。
制度名 | |
---|---|
受付期間 | 予算がなくなるまで |
助成対象工事例 | ・クロス張替 |
金額 | 助成対象となる工事金額(税抜)の5%(千円未満切捨て) |
助成金支給条件 | ①加須市民の方(申込日時点) |
問い合わせ先 | 経済部 産業振興課(本庁舎2階) |
加須市の住宅改修補助金。
加須市内の住宅の改修工事費の5%(上限5万円)を補助。
令和5年度先着順。
制度名 | |
---|---|
受付期間 | 令和5年4月14日(金曜日)~令和5年8月3日(木曜日) |
助成対象工事例 | ・増築/間取りの変更 |
金額 | 工事費用の5%(最大10万円) |
助成金支給条件 | ①市税を滞納していないこと |
問い合わせ先 | 住宅政策課 住宅政策係 |
川口市の住宅リフォーム補助金。
川口市内の住宅の改修工事費を5%(上限10万円)補助。
令和5年度受付。
制度名 | |
---|---|
受付期間 | ※令和5年度は、事前申請による抽選方式です。 |
助成対象工事例 | ・屋根の改修 |
金額 | 改修工事費用(税抜)の5%(千円未満切捨て) |
助成金支給条件 | ①川越市に住民登録があること |
問い合わせ先 | 産業観光部 産業振興課 商業振興担当 |
川越市の住宅改修補助金制度。
川越市内の住宅の改修工事費用の5%(上限5万円)を補助。
令和5年度は、事前申請による抽選方式。
制度名 | |
---|---|
受付期間 | 令和5年4月1日(土)~予算がなくなるまで |
助成対象工事例 | ・屋根の塗装 |
金額 | 補助対象経費(税抜)の5% |
助成金支給条件 | ①北本市に住民票がある |
問い合わせ先 | 都市計画政策課営繕・住宅担当 |
北本市の住宅等リフォーム工事資金補助金は、
北本市内に住む人が、市内の施工業者に依頼して行う住宅リフォーム工事の費用を、
工事費の5%(10万円を限度)または15万円(別居している親世帯・子世帯の同居する場合)補助する制度です
制度名 | |
---|---|
受付期間 | 令和5年4月17日~予算がなくなるまで |
助成対象工事例 | ・住宅の内装又は外装の改修等に係る工事 |
金額 | 改修工事費(消費税抜き)の5% |
助成金支給条件 | ①対象住宅の所有者かつ居住者であること |
問い合わせ先 | 商工観光課 |
行田市の住宅改修補助金。
行田市内の住宅の改修工事費の5%(上限10万円)を補助。
令和5年度先着順。
制度名 | |
---|---|
受付期間 | 令和5年4月1日~令和6年3月31日 |
助成対象工事例 | ・屋根の改修 |
金額 | 改修工事費用(税抜)の5%に相当する額(千円未満切捨て) |
助成金支給条件 | 【市内在住の人】 |
問い合わせ先 | 商工業振興課 |
熊谷市の住宅リフォーム資金補助金。熊谷市内の住宅の所有者や居住者、市税を滞納していない人が対象。
工事費の5%(上限10万円)を補助。
令和5年4月1日~令和6年3月31日まで先着順で受付。
制度名 | |
---|---|
受付期間 | 令和5年4月3日~予算がなくなるまで |
助成対象工事例 | ・建物の内外装の修繕 |
金額 | 税抜き工事費の5%に相当する額(千円未満は切捨て)で、10万円を限度とします。 |
助成金支給条件 | ①鴻巣市内に居住し、住民登録をしていること |
問い合わせ先 | 都市建設部建築住宅課建築住宅課 |
鴻巣市の住宅リフォーム補助金。
鴻巣市内の住宅リフォーム工事費の5%(上限10万円)を補助。
令和5年度先着順。
制度名 | |
---|---|
受付期間 | 令和5年6月1日(木曜)から令和5年6月16日(金曜) |
助成対象工事例 | ・増改築工事 |
金額 | 工事に要した経費の20% |
助成金支給条件 | ①改修工事を行う個人住宅を所有し、居住している方(越谷市に住民登録のある方) |
問い合わせ先 | 環境経済部 経済振興課 |
越谷市で住宅・店舗の改修工事をすると、
工事費の20%補助。
令和5年6月16日まで受付。
制度名 | |
---|---|
受付期間 | 予算がなくなるまで |
助成対象工事例 | ・屋根、外壁、軒天の改修/塗装/コーキング |
金額 | 税抜き工事費の10%に相当する額(千円未満は切捨て)で10万円を限度額とします。 |
助成金支給条件 | ①神川町に居住し、住民登録をしていること |
問い合わせ先 | 経済観光課 |
児玉郡神川町の住宅リフォーム資金補助事業は、神川町内に住む人が自宅のリフォーム工事を行った場合に、工事費の10%(上限10万円)を補助する制度。補助対象工事例は、屋根や外壁などの外装工事、浴室や台所などの水回り、バリアフリー化などです。補助金の申請は、工事完了後に行います。
制度名 | |
---|---|
受付期間 | 令和5年4月1日~予算がなくなるまで |
助成対象工事例 | ・屋根材葺き替え、雨漏り修理、雨どい取り替え、雪止め取り付け、屋根瓦の補修 |
金額 | 工事費の10%以内 |
助成金支給条件 | ①上里町に居住して、住民登録又は外国人登録があること |
問い合わせ先 | 産業振興課 |
上里町の住宅改修資金補助事業は、上里町内に住む人が自宅の改修工事を行った場合に、工事費の10%(上限5万円)を上里町共通商品券で補助する制度。補助対象工事例は、屋根や外壁などの外装工事、浴室や台所などの水回り、バリアフリーなどです。補助金の申請は、工事完了後に行います。
制度名 | |
---|---|
受付期間 | 予算がなくなるまで |
助成対象工事例 | ・屋根の改修 |
金額 | 改修工事費用のうち、30%に相当する額とする(10万円を限度とし、千円未満は切り捨て) |
助成金支給条件 | ①美里町内に居住し、住民基本台帳に登録されているかた |
問い合わせ先 | 農林商工課 産業振興係 |
美里町の住宅改修資金補助事業は、美里町内に住む人が自宅の改修工事を行った場合に、工事費の30%(上限10万円)を「みさと元気チケット」で補助する制度。補助対象工事例は、屋根や外壁などの外装工事、浴室や台所などの水回り、耐震改修などです。補助金の申請は、工事完了後に行います。
制度名 | |
---|---|
受付期間 | 令和5年5月29日(月曜日)から令和6年1月31日(水曜日)まで |
助成対象工事例 | 既存建築物の屋根又は屋上に、屋内への熱侵入を抑制する効果が高い塗料を、業者の施工により行うものであり、ア又はイに該当するもの |
金額 | 塗装面積1平方メートルあたり400円 |
助成金支給条件 | ①さいたま市民が、自ら居住する住宅に、省エネ対策を実施するために要する費用の一部を補助します |
問い合わせ先 | 環境局/環境共生部/脱炭素社会推進課 普及推進係 |
さいたま市が、屋根塗装による省エネ対策の費用を、戸建住宅は2万円、集合住宅は最大50万円まで補助する制度です。
受付期間は2023年5月29日から2024年1月31日までで、先着順または抽選制です。
制度名 | |
---|---|
受付期間 | 令和5年5月29日(月曜日)から令和6年1月31日(水曜日)まで |
助成対象工事例 | 既存建築物の屋根又は屋上に、屋内への熱侵入を抑制する効果が高い塗料を、業者の施工により行うものであり、ア又はイに該当するもの |
金額 | 塗装面積1平方メートルあたり400円 |
助成金支給条件 | ①さいたま市民が、自ら居住する住宅に、省エネ対策を実施するために要する費用の一部を補助します |
問い合わせ先 | 環境局/環境共生部/脱炭素社会推進課 普及推進係 |
さいたま市が、屋根塗装による省エネ対策の費用を、戸建住宅は2万円、集合住宅は最大50万円まで補助する制度です。
受付期間は2023年5月29日から2024年1月31日までで、先着順または抽選制です。
制度名 | |
---|---|
受付期間 | 令和5年5月29日(月曜日)から令和6年1月31日(水曜日)まで |
助成対象工事例 | 既存建築物の屋根又は屋上に、屋内への熱侵入を抑制する効果が高い塗料を、業者の施工により行うものであり、ア又はイに該当するもの |
金額 | 塗装面積1平方メートルあたり400円 |
助成金支給条件 | ①さいたま市民が、自ら居住する住宅に、省エネ対策を実施するために要する費用の一部を補助します |
問い合わせ先 | 環境局/環境共生部/脱炭素社会推進課 普及推進係 |
さいたま市が、屋根塗装による省エネ対策の費用を、戸建住宅は2万円、集合住宅は最大50万円まで補助する制度です。
受付期間は2023年5月29日から2024年1月31日までで、先着順または抽選制です。
制度名 | |
---|---|
受付期間 | 令和5年5月29日(月曜日)から令和6年1月31日(水曜日)まで |
助成対象工事例 | 既存建築物の屋根又は屋上に、屋内への熱侵入を抑制する効果が高い塗料を、業者の施工により行うものであり、ア又はイに該当するもの |
金額 | 塗装面積1平方メートルあたり400円 |
助成金支給条件 | ①さいたま市民が、自ら居住する住宅に、省エネ対策を実施するために要する費用の一部を補助します |
問い合わせ先 | 環境局/環境共生部/脱炭素社会推進課 普及推進係 |
さいたま市が、屋根塗装による省エネ対策の費用を、戸建住宅は2万円、集合住宅は最大50万円まで補助する制度です。
受付期間は2023年5月29日から2024年1月31日までで、先着順または抽選制です。
制度名 | |
---|---|
受付期間 | 令和5年5月29日(月曜日)から令和6年1月31日(水曜日)まで |
助成対象工事例 | 既存建築物の屋根又は屋上に、屋内への熱侵入を抑制する効果が高い塗料を、業者の施工により行うものであり、ア又はイに該当するもの |
金額 | 塗装面積1平方メートルあたり400円 |
助成金支給条件 | ①さいたま市民が、自ら居住する住宅に、省エネ対策を実施するために要する費用の一部を補助します |
問い合わせ先 | 環境局/環境共生部/脱炭素社会推進課 普及推進係 |
さいたま市が、屋根塗装による省エネ対策の費用を、戸建住宅は2万円、集合住宅は最大50万円まで補助する制度です。
受付期間は2023年5月29日から2024年1月31日までで、先着順または抽選制です。
制度名 | |
---|---|
受付期間 | 令和5年5月29日(月曜日)から令和6年1月31日(水曜日)まで |
助成対象工事例 | 既存建築物の屋根又は屋上に、屋内への熱侵入を抑制する効果が高い塗料を、業者の施工により行うものであり、ア又はイに該当するもの |
金額 | 塗装面積1平方メートルあたり400円 |
助成金支給条件 | ①さいたま市民が、自ら居住する住宅に、省エネ対策を実施するために要する費用の一部を補助します |
問い合わせ先 | 環境局/環境共生部/脱炭素社会推進課 普及推進係 |
さいたま市が、屋根塗装による省エネ対策の費用を、戸建住宅は2万円、集合住宅は最大50万円まで補助する制度です。
受付期間は2023年5月29日から2024年1月31日までで、先着順または抽選制です。
制度名 | |
---|---|
受付期間 | 令和5年5月29日(月曜日)から令和6年1月31日(水曜日)まで |
助成対象工事例 | 既存建築物の屋根又は屋上に、屋内への熱侵入を抑制する効果が高い塗料を、業者の施工により行うものであり、ア又はイに該当するもの |
金額 | 塗装面積1平方メートルあたり400円 |
助成金支給条件 | ①さいたま市民が、自ら居住する住宅に、省エネ対策を実施するために要する費用の一部を補助します |
問い合わせ先 | 環境局/環境共生部/脱炭素社会推進課 普及推進係 |
さいたま市が、屋根塗装による省エネ対策の費用を、戸建住宅は2万円、集合住宅は最大50万円まで補助する制度です。
受付期間は2023年5月29日から2024年1月31日までで、先着順または抽選制です。
制度名 | |
---|---|
受付期間 | 令和5年5月29日(月曜日)から令和6年1月31日(水曜日)まで |
助成対象工事例 | 既存建築物の屋根又は屋上に、屋内への熱侵入を抑制する効果が高い塗料を、業者の施工により行うものであり、ア又はイに該当するもの |
金額 | 塗装面積1平方メートルあたり400円 |
助成金支給条件 | ①さいたま市民が、自ら居住する住宅に、省エネ対策を実施するために要する費用の一部を補助します |
問い合わせ先 | 環境局/環境共生部/脱炭素社会推進課 普及推進係 |
さいたま市が、屋根塗装による省エネ対策の費用を、戸建住宅は2万円、集合住宅は最大50万円まで補助する制度です。
受付期間は2023年5月29日から2024年1月31日までで、先着順または抽選制です。
制度名 | |
---|---|
受付期間 | 令和5年5月29日(月曜日)から令和6年1月31日(水曜日)まで |
助成対象工事例 | 既存建築物の屋根又は屋上に、屋内への熱侵入を抑制する効果が高い塗料を、業者の施工により行うものであり、ア又はイに該当するもの |
金額 | 塗装面積1平方メートルあたり400円 |
助成金支給条件 | ①さいたま市民が、自ら居住する住宅に、省エネ対策を実施するために要する費用の一部を補助します |
問い合わせ先 | 環境局/環境共生部/脱炭素社会推進課 普及推進係 |
さいたま市が、屋根塗装による省エネ対策の費用を、戸建住宅は2万円、集合住宅は最大50万円まで補助する制度です。
受付期間は2023年5月29日から2024年1月31日までで、先着順または抽選制です。
制度名 | |
---|---|
受付期間 | 令和5年5月29日(月曜日)から令和6年1月31日(水曜日)まで |
助成対象工事例 | 既存建築物の屋根又は屋上に、屋内への熱侵入を抑制する効果が高い塗料を、業者の施工により行うものであり、ア又はイに該当するもの |
金額 | 塗装面積1平方メートルあたり400円 |
助成金支給条件 | ①さいたま市民が、自ら居住する住宅に、省エネ対策を実施するために要する費用の一部を補助します |
問い合わせ先 | 環境局/環境共生部/脱炭素社会推進課 普及推進係 |
さいたま市が、屋根塗装による省エネ対策の費用を、戸建住宅は2万円、集合住宅は最大50万円まで補助する制度です。
受付期間は2023年5月29日から2024年1月31日までで、先着順または抽選制です。
制度名 | |
---|---|
受付期間 | 令和4年6月1日~予算がなくなるまで |
助成対象工事例 | ・屋根塗装、外壁塗装工事 |
金額 | 3万円を限度に、改修工事に要した費用の100分の5に相当する額 |
助成金支給条件 | ①坂戸市内に住所を有する方 |
問い合わせ先 | 坂戸市商工会 |
坂戸市の店舗・住宅リフォーム工事費補助制度は、坂戸市内に住所を有する個人または法人が、市内の店舗や住宅の改修工事を行った場合に、工事費の5%をさかど街おこし応援券で補助する制度。補助対象工事例は、屋根塗装や外壁塗装などの外装工事です。補助金の申請は、工事完了後に行います。
制度名 | |
---|---|
受付期間 | 令和5年4月26日(水曜日)~令和5年4月28日(金曜日) |
助成対象工事例 | ・改築工事 |
金額 | 工事および設計費の5%に相当する額(1,000円未満切捨て) |
助成金支給条件 | ①幸手市内にある住宅(共同住宅の場合は専有部分)に居住していること (注意)店舗併用住宅については住宅部分に限る |
問い合わせ先 | 建築指導課 建築指導担当 |
幸手市の住宅リフォーム資金補助は、幸手市内に住む人が自宅のリフォーム工事を行った場合に、工事費の5%を補助する制度。補助対象工事例は、改築工事、増築工事、修繕・模様替え、設備工事、公共下水道への接続工事などです。補助金の申請は、工事完了後に行います。
制度名 | |
---|---|
受付期間 | 令和5年4月17日(月曜日)~令和5年5月8日 |
助成対象工事例 | ・といの改修 |
金額 | 住宅:(税抜き工事費の)5%で上限10万円まで |
助成金支給条件 | ①申請日現在、市税(固定資産税・都市計画税、市県民税、法人市民税、国民健康保険税、軽自動車税等)を完納している方 |
問い合わせ先 | 環境経済部 商業観光課 |
狭山市の店舗・住宅改修補助金。
狭山市内の店舗・住宅の改修工事費を、住宅は5%、店舗・空き店舗は10%補助。
令和5年5月8日まで受付。
制度名 | |
---|---|
受付期間 | 予算がなくなるまで |
助成対象工事例 | ・床、壁又は天井の修繕に係る工事 |
金額 | 対象工事ごとに10万円を限度に工事に要した額の30% |
助成金支給条件 | ①補助対象住宅の所有者(分譲マンションの場合は区分所有者)であること |
問い合わせ先 | 建築開発課 建築開発グループ |
志木市では、安全支援住宅の耐震改修工事に対して、工事費の30%を補助します。
補助対象は、床や壁、天井の修繕、補強工事に伴う設備の交換、
バリアフリーや断熱に関する工事です。
制度名 | |
---|---|
受付期間 | 予算がなくなるまで |
助成対象工事例 | ・クロス張替え |
金額 | 補助対象経費の5%(千円未満の金額は切捨て) |
助成金支給条件 | ①補助対象住宅の所有者(分譲マンションの場合は区分所有者)であること |
問い合わせ先 | 商工観光課 |
白岡市の店舗・住宅リフォーム事業補助制度は、白岡市内の店舗または住宅を改修する場合、工事費の5%(上限20万円/店舗、10万円/住宅)を補助する制度。補助対象工事例は、内装や水回り、バリアフリーなどの工事です。補助金の申請は、工事完了後に行います。
制度名 | |
---|---|
受付期間 | 令和5年5月8日(月)~令和5年5月31日(水) |
助成対象工事例 | ・建物の改築、修繕又は補修のための工事 |
金額 | 工事の割引額は、工事請負額の20%とし、5千円以上10万円を限度とします。 |
助成金支給条件 | ①草加市に住民登録していること |
問い合わせ先 | 草加地域経済活性化事業実行委員会 |
草加市で住宅リフォーム工事をすると、
工事費の20%割引。
令和5年5月31日まで受付。
制度名 | |
---|---|
受付期間 | 令和5年4月9日~予算がなくなるまで |
助成対象工事例 | ・住宅の内外装の修理又は修繕に係る工事 |
金額 | 助成対象経費の10分の1以内で |
助成金支給条件 | ①町税を滞納していない者 |
問い合わせ先 | 小鹿野町役場(両神庁舎)産業振興課 |
小鹿野町の住宅リフォーム資金助成金は、小鹿野町内に住む人が自宅のリフォーム工事を行った場合に、工事費の10%(上限20万円)を補助する制度。補助対象工事例は、建物の内外装の改修、キッチンや浴室などの水回り、間取りの変更などです。補助金の申請は、工事完了後に行います。
制度名 | |
---|---|
受付期間 | 予算がなくなるまで |
助成対象工事例 | ・住宅の内外装の修理又は修繕に係る工事 |
金額 | 1件につき5万円(1住宅につき1回限り) |
助成金支給条件 | ①助成金の申請時に町内に居住し、町の住民基本台帳に登録されている方 |
問い合わせ先 | 産業観光課産業観光担当 |
長瀞町の住宅リフォーム資金助成制度は、長瀞町内に住む人が自宅のリフォーム工事を行った場合に、工事費の5万円(上限)を補助する制度。補助対象工事例は、建物の内外装の改修、キッチンや浴室などの水回り、間取り変更などです。補助金の申請は、工事完了後に行います。
制度名 | |
---|---|
受付期間 | 予算がなくなるまで |
助成対象工事例 | ・建物の内外装の改修(内装木質化を含む) |
金額 | リフォームに要した費用額の1/10で、10万円を限度 |
助成金支給条件 | ①対象建物を所有している個人 |
問い合わせ先 | 振興課 |
横瀬町の住宅環境改善及び空き家活用促進補助金は、横瀬町内に住む人が自宅のリフォーム工事を行った場合に、工事費の10%(上限10万円)を補助する制度。補助対象工事例は、建物の内外装の改修、キッチンや浴室などの水回り、太陽光発電などの省エネルギー設備の設置などです。補助金の申請は、工事完了後に行います。
制度名 | |
---|---|
受付期間 | 令和5年5月29日(月)~令和5年6月9日(金) |
助成対象工事例 | ・対象者が有する住宅/店舗/事務所の修繕/補修増築などの工事であること |
金額 | 工事費の10%(上限15万円・1000円未満切捨て) |
助成金支給条件 | ①秩父市内にリフォームをおこなう住宅・店舗・事務所を有する方で市税の未納がない方 |
問い合わせ先 | 産業観光部 産業支援課 |
秩父市の住宅リフォーム補助金。
秩父市内の住宅・店舗・事務所のリフォーム工事費の10%(上限15万円)を補助。
令和5年6月9日まで受付。
制度名 | |
---|---|
受付期間 | 令和5年4月3日~令和6年2月29日 |
助成対象工事例 | 外壁、屋根の遮熱塗装※中古品又は自作品を除く。JIS K5675に適合した塗料を使った塗装。 |
金額 | 一律3万円 |
助成金支給条件 | ①自らが居住する市内の住宅に補助対象事業を実施する |
問い合わせ先 | 所沢市 環境クリーン部 マチごとエコタウン推進課 |
所沢市のスマートハウス化補助金。
所沢市内の住宅の外壁や屋根の遮熱塗装を3万円補助。
令和6年2月29日まで受付。
制度名 | |
---|---|
受付期間 | 2023年(令和5年)4月3日(月曜)~予算がなくなるまで |
助成対象工事例 | ・助成対象者が所有し、居住している又は居住しようとしている住宅 |
金額 | 対象工事費の100分の5以内で、千円未満切捨て。補助限度額10万円 |
助成金支給条件 | ①戸田市内に1年以上居住し、市に住民登録をしている人 |
問い合わせ先 | 経済戦略室 |
戸田市の住宅改修資金助成制度。
戸田市内の住宅改修工事費の5%(上限10万円)を補助。
令和5年度先着順。
制度名 | |
---|---|
受付期間 | 令和5年4月3日(月)~予算がなくなるまで |
助成対象工事例 | ・助成対象工事例 |
金額 | 工事費(消費税別)の5%(限度額10万円、1000円未満切捨て) |
助成金支給条件 | ①自ら住んでいる持ち家であること |
問い合わせ先 | 経済環境部 商工課 |
羽生市の住宅改修補助金。
羽生市内の住宅の改修工事費の5%(上限10万円)を補助。
令和5年4月3日~予算がなくなるまで受付。
制度名 | |
---|---|
受付期間 | 前期:令和5年4月4日(火曜日)~令和5年4月14日(金曜日) |
助成対象工事例 | ・屋根の葺き替え、塗装 |
金額 | 工事費の5% |
助成金支給条件 | ①住宅の所有者又はその直系親族・・・工事を発注した方 |
問い合わせ先 | 建設部 建築課 |
飯能市の住宅リフォーム補助金。
飯能市内の住宅の改修工事費の5%(上限10万円)を補助。
令和5年9月19日まで受付。
制度名 | |
---|---|
受付期間 | 予算がなくなるまで |
助成対象工事例 | ・申請者が生活している住宅のリフォーム |
金額 | 一般世帯 工事費の5%以内(上限10万円) |
助成金支給条件 | ①川島町内に住民登録をしているかた |
問い合わせ先 | 農政産業課 農政産業グループ |
川島町の住宅リフォーム補助金制度は、川島町内に住む人が自宅のリフォーム工事を行った場合に、工事費の5%(上限10万円)または10%(上限20万円)を補助する制度。補助対象工事例は、キッチンや浴室などの水回り、屋根や外壁などの外装、壁紙や床などの内装などです。補助金の申請は、工事完了後に行います。
制度名 | |
---|---|
受付期間 | 予算がなくなるまで |
助成対象工事例 | ・屋根の葺き替え |
金額 | 上限50万円 |
助成金支給条件 | ①助成金の交付申請日の属する年度までの町税に滞納がないこと |
問い合わせ先 | 企画財政課 |
ときがわ町の移住定住促進リフォーム工事助成金は、ときがわ町に移住定住を希望する世帯が、リフォーム工事を行った場合に、工事費の10%(上限50万円)を補助する制度。補助対象工事例は、屋根や外壁などの外装、壁や床などの内装、キッチンや浴室などの水回りなどです。補助金の申請は、工事完了後に行います。
制度名 | |
---|---|
受付期間 | 予算がなくなるまで |
助成対象工事例 | ・建物の内外装の改修工事 |
金額 | 対象工事費5% |
助成金支給条件 | ①滑川町内に住宅を所有し、当該住宅所有地に住民基本台帳の記載されていること |
問い合わせ先 | 産業振興課 |
滑川町の耐震・住宅リフォーム補助金は、滑川町内に住む人が自宅の耐震改修やリフォーム工事を行った場合に、工事費の5%(上限10万円)を補助する制度。補助対象工事例は、屋根や外壁などの外装、キッチンや浴室などの水回り、耐震改修などです。補助金の申請は、工事完了後に行います。
制度名 | |
---|---|
受付期間 | 上半期:令和5年4月12日(水曜日)~令和5年4月25日(火曜日) |
助成対象工事例 | ・外壁塗装 |
金額 | 対象工事費5% |
助成金支給条件 | ①申請時に鳩山町に住民登録をしていること |
問い合わせ先 | 産業環境課 農業・商工業政策担当 |
鳩山町の住宅リフォーム資金補助は、鳩山町内に住む人が自宅のリフォーム工事を行った場合に、工事費の5%(上限10万円)を補助する制度。補助対象工事例は、外壁や屋根の塗装、建物の内外装の改修工事などです。補助金の申請は、工事完了後に行います。
制度名 | |
---|---|
受付期間 | 予算がなくなるまで |
助成対象工事例 | ・建物の内外装の工事 |
金額 | 対象工事費が20万円から10万円に、補助率が工事費の5%から10%になりました。 |
助成金支給条件 | ①申込時において、吉見町に住民登録のある方 |
問い合わせ先 | 地域振興課 商工観光係 |
吉見町の住宅リフォーム補助金制度は、吉見町内に住む人が自宅のリフォーム工事を行った場合に、工事費の10%(上限10万円)を補助する制度。補助対象工事例は、建物の内外装、玄関や居室などの内装、台所や浴室などの水回りです。補助金の申請は、工事完了後に行います。
制度名 | |
---|---|
受付期間 | 令和5年4月3日(月)~予算がなくなるまで |
助成対象工事例 | ・ガラス、網戸の交換 |
金額 | 20万円(消費税を除く)以上の対象工事費(直接工事費)の総額5%以内の額(上限10万円) |
助成金支給条件 | ①富士見市内在住で、住民登録をしているかた |
問い合わせ先 | 産業経済課 |
富士見市の住宅リフォーム補助金は、富士見市内に住む人が自宅のリフォーム工事を行った場合に、工事費の5%以内を補助する制度。補助対象工事例は、屋根や外壁の改修、トイレや浴室の改修など、住宅の外装や内装を対象とした工事です。補助金の申請は、工事完了後に行います。
制度名 | |
---|---|
受付期間 | 令和5年4月1日~予算がなくなるまで |
助成対象工事例 | グレー(N6)塗料の試験体で、日本工業規格(JISK5602塗膜の日射反射率の求め方)により測定した日射反射率が50%以上である塗料又は日本工業規格(JISK5675屋根用高日射反射率塗料)の認証を受けている塗料を用い、屋根又は屋上を塗装する工事 |
金額 | 経費の2/10(上限金額10万円) |
助成金支給条件 | ①自ら居住する市内の住宅(共同住宅及び併用住宅(ただし、延べ面積の二分の一以上を居住の用に供するもの)を含む。)に補助対象の工事を行い、市税に滞納がない個人 |
問い合わせ先 | 経済環境部環境推進課ゼロカーボン推進係 |
本庄市の住宅省エネ改修補助金。
本庄市内の住宅の屋根や屋上の塗装工事費の2割(上限10万円)を補助。
令和5年度先着順。
制度名 | |
---|---|
受付期間 | 令和5年4月1日~令和6年3月31日 |
助成対象工事例 | ・浴室、キッチン、洗面室及びトイレの改修 |
金額 | 店舗の場合:対象経費の10% |
助成金支給条件 | 【共通要件】 |
問い合わせ先 | 宮代町役場産業観光課商工観光担当 |
宮代町の店舗・住宅リフォーム補助金は、宮代町内の店舗または住宅を改修する際に、工事費の10%(店舗)または5%(住宅)を補助する制度。補助対象工事例は、屋根や外壁などの外装工事、水回り、バリアフリー、耐震改修などです。補助金の申請は、工事完了後に行います。
制度名 | |
---|---|
受付期間 | 令和4年6月21日~令和4年12月23日 |
助成対象工事例 | ・屋根、外壁の補修/塗装工事 |
金額 | 10万円(税別)以上の工事の場合⇒工事費の30%(千円未満切捨て:補助金の上限は10万円) |
助成金支給条件 | ①申込日現在、八潮市に1年以上住民登録されている方 |
問い合わせ先 | 市民活力推進部 商工観光課 商工・企業立地係 |
八潮市の住宅改修補助金は、市内に住む人が自宅の改修工事を行った場合に、工事費の30%を補助する制度。
補助対象工事例は、屋根の改修や外壁の塗装など、住宅の外装を対象とした工事です。
補助金の申請は、工事完了後に行います。
制度名 | |
---|---|
受付期間 | 令和5年4月3日(月曜日)から令和5年5月31日(水曜日) |
助成対象工事例 | ・既存住宅の増改築工事 |
金額 | 補助対象工事費用(税抜)の10%(千円未満切り捨て) |
助成金支給条件 | ①補助金の交付申請時において、市内に1年以上住民登録をしていること |
問い合わせ先 | 吉川市役所 商工課 商工観光係 |
吉川市の住宅改修費補助事業は、吉川市内に住む人が自宅のリフォーム工事を行った場合に、工事費の10%を補助する制度。補助対象工事例は、屋根や外壁の改修、内装の改修、水回りの改修などです。補助金の申請は、工事完了後に行います。
制度名 | |
---|---|
受付期間 | 令和5年4月3日(月曜日)~予算がなくなるまで |
助成対象工事例 | ・外壁塗装 |
金額 | 対象工事費(消費税抜き)の5%で、最高限度額10万円(千円未満は切捨て) |
助成金支給条件 | ①蕨市に住民登録がある者 |
問い合わせ先 | 市民生活部商工生活室 |
蕨市で住宅改修工事を行うと、
工事費の5%補助。
令和5年度先着順。
助成金制度の状況を確認しておきましょう
外壁塗装の助成金を利用できる条件は各自治体で異なります。そもそも助成金制度を設けていなかったり、受付が終了していたりする場合もあるため、事前にお住まいの自治体のホームページ等で助成金の条件や受付期間などを確認してみましょう。
埼玉県で外壁塗装に助成金が下りない市区町村
