埼玉県桶川市の
外壁塗装業者一覧
桶川市の外壁塗装業者を
ホームテックがまとめました。
埼玉県桶川市の
外壁塗装業者一覧
翔和ホーム株式会社は桶川市の一般住宅マンションを専門とするリフォーム会社です。水廻り専門スタッフも在籍しております。
業者名 | 翔和ホーム株式会社 |
---|---|
代表者名 | - |
資本金 | - |
建設業許可番号 | - |
塗装工事業の建設業許可 | - |
取り扱いサービス |
葺き替え工事・重ね葺き工事・塗装工事・漆喰工事・補修工事 |
保有資格 | - |
リフォームかし保険 | - |
参考価格 | - |
住所 |
〒363-0026 |
営業時間 | - |
定休日 | - |
電話番号 | 048-787-8190 |
URL | |
施工事例のURL |
https://fem-syouwaho-mu.ssl-lolipop.jp/index.html/gaiheki.html |
タグマ建築工房は桶川市の塗装業者です。リフォーム・増改築・修理を中心に、バリアフリー施工・建築塗装・新築工事やその他建築工事を幅広く行っております。
業者名 | タグマ建築工房 |
---|---|
代表者名 | - |
資本金 | - |
建設業許可番号 | - |
塗装工事業の建設業許可 | - |
取り扱いサービス |
リフォーム工事 バリアフリー施工 建築塗装 新築工事・その他工事 |
保有資格 | - |
リフォームかし保険 | - |
参考価格 | - |
住所 |
〒363-0012 |
営業時間 | - |
定休日 | - |
電話番号 | 048-728-7283 |
URL | |
施工事例のURL |
株式会社日吉工務店は桶川市の住宅リフォーム業者です。小規模修繕工事から内装工事、玄関ドア工事、エクステリア工事、屋根漆喰にも対応しております。
業者名 | 株式会社日吉工務店 |
---|---|
代表者名 | - |
資本金 | - |
建設業許可番号 | - |
塗装工事業の建設業許可 | - |
取り扱いサービス |
住宅の増改築 建替及び住宅リフォーム その他小規模修繕工事 |
保有資格 | - |
リフォームかし保険 | - |
参考価格 | - |
住所 |
〒363-0008 |
営業時間 | - |
定休日 | - |
電話番号 | 048-779-2027 |
URL | |
施工事例のURL |
株式会社住宅サポート.Cは 2004年(平成16年)11月26日にの創立した桶川市のリフォーム工事店です。埼玉県の各市町の上下水道指定工事店の許可を得ており、従業員には一級土木施工管理技士・二級建築士などの資格保有者や建築・上下水道・土木の専門職がおります。
業者名 | 株式会社住宅サポート.C |
---|---|
代表者名 | 関 優樹 |
資本金 | 5,000,000円 |
建設業許可番号 | 埼玉県知事許可 第074194号 |
塗装工事業の建設業許可 | 一般建設業 |
取り扱いサービス |
住宅・店舗の全般(内装・外装・外構・土木)の |
保有資格 | - |
リフォームかし保険 | - |
参考価格 | - |
住所 |
〒363-0025 |
営業時間 | - |
定休日 | - |
電話番号 | 048-729-7172 |
URL | |
施工事例のURL |
- |
ニチエー塗装は2018年9月23日に30周年を迎えた桶川市にある塗装業者です。施工にのみ料金を頂いており、出張費、見積もり、内金は無料です。施工後、ご納得いただいてからのお支払いでも結構です。
業者名 | ニチエー塗装 |
---|---|
代表者名 | - |
資本金 | - |
建設業許可番号 | - |
塗装工事業の建設業許可 | - |
取り扱いサービス |
外壁塗装 屋根塗装 リフォーム工事 |
保有資格 | - |
リフォームかし保険 | - |
参考価格 | - |
住所 |
〒363-0025 |
営業時間 | 8:00-17:00 |
定休日 | 日曜日、祝日 |
電話番号 | 048-786-0004 |
URL | |
施工事例のURL |
株式会社ユニティーは、埼玉県桶川市に拠点もち、埼玉県全域の他、関東圏内の塗装工事、屋根工事を手掛けるています。平成26年5月(創業 平成19年)設立したリフォーム業者で、経験年数15年以上の技術者が戸建て住宅やマンションに対応しています。
業者名 | 株式会社ユニティー |
---|---|
代表者名 | 篠原 大嗣 |
資本金 | 3,000,000円 |
建設業許可番号 | 埼玉県知事許可 第070296号 |
塗装工事業の建設業許可 | 一般建設業 |
取り扱いサービス |
屋根工事 塗装工事 電気工事 太陽光工事 その他、各種リフォーム工事 |
保有資格 | - |
リフォームかし保険 | あり |
参考価格 | - |
住所 |
〒363-0008 |
営業時間 | 10:00-17:00 |
定休日 | - |
電話番号 | 048-871-9757 |
URL | |
施工事例のURL |
清水塗装店は、清水氏が代表を務める企業で、本社は埼玉県桶川市にあります。防水工事・塗装工事と、木部のあく洗いを専門を主な事業内容とし、施工実績には一般住宅・アパートがあります。
業者名 | 清水塗装店 |
---|---|
代表者名 | 清水 邦雄 |
資本金 | - |
建設業許可番号 | 埼玉県知事許可 第027892号 |
塗装工事業の建設業許可 | 一般建設業 |
取り扱いサービス |
外壁塗装 屋根塗装 防水工事 |
保有資格 | - |
リフォームかし保険 | - |
参考価格 | - |
住所 |
〒363-0017 |
営業時間 | - |
定休日 | - |
電話番号 | 048-773-1784 |
URL | |
施工事例のURL |
- |
三村塗装は、埼玉県桶川市に拠点のある塗装工事、住宅リフォームの施工をしている職人直営の塗装業者です。資格(外壁診断士)のある代表を筆頭に、戸建て住宅、アパート、店舗を手掛けています。
業者名 | 三村塗装 |
---|---|
代表者名 | - |
資本金 | - |
建設業許可番号 | - |
塗装工事業の建設業許可 | - |
取り扱いサービス |
外壁塗装 屋根塗装 リフォーム工事 |
保有資格 | - |
リフォームかし保険 | - |
参考価格 | - |
住所 |
〒363-0027 |
営業時間 | 8:00-17:00 |
定休日 | 日曜日、雨天日 |
電話番号 | 090-8740-6157 |
URL | |
施工事例のURL |
埼玉県桶川市の
外壁塗装の費用相場
ホームテックが工事した、埼玉県桶川市の坪数ごとの外壁塗装の費用相場は、以下の表のとおりです。
坪数 | 塗装面積 | 費用相場 |
---|---|---|
10坪 | 60㎡以下 | 228,000~532,000円 |
20坪 | 61㎡-80㎡ | 450,200~450,200円 |
30坪 | 81㎡-100㎡ | - |
35坪 | 101㎡-120㎡ | - |
40坪 | 121㎡-140㎡ | 462,500~612,000円 |
45坪 | 141㎡-160㎡ | 592,000~784,000円 |
50坪 | 161㎡-180㎡以下 | 882,000~882,000円 |
55坪 | 181㎡-200㎡以下 | - |
60坪 | 201㎡以上 | 1,489,200~1,489,200円 |
- 2022年以降から直近のお見積りデータです。
- 足場費用や高圧洗浄費用、養生費用を含みます。
- 建物の形状、素地、使用する塗料、外壁の状況、施工条件などによって、塗装費用は異なります。
埼玉県の
外壁塗装の成約実績
都道府県 | 市区町村 | 施工内容 | 施工期間 | 施工金額 | 住居 タイプ |
築年数 | 坪数 | 外壁面積 | 外壁材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 春日部市 | 外壁塗装/屋根重ね葺き | 30日間 | 240万円~260万円(参考) | 戸建て住宅 | 築20年 | 115㎡ | 156㎡ | サイディングボード・パミール |
埼玉県 | 幸手市 | 外壁塗装, 木部塗装, 鉄部塗装 | 17日間 | 90万円~110万円(参考) | 戸建て住宅 | 築44年 | 95㎡ | 120㎡ | 金属サイディング |
埼玉県 | 戸田市 | 外壁塗装、屋根塗装 | 16日間 | 140万円~160万円(参考) | 戸建て住宅 | 築18年 | 165㎡ | 132㎡ | モルタル/フルベスト |
埼玉県 | 久喜市 | 外壁塗装, 鉄部塗装 | 15日間 | 100万円~120万円(参考) | 戸建て住宅 | 築34年 | 105㎡ | 130㎡ | モルタル |
埼玉県 | 久喜市 | 外壁塗装 屋根塗装 | 16日間 | 170万円~190万円(参考) | 戸建て住宅 | 築12年 | 204㎡ | 180㎡ | サイディングボード・カラーベスト |
埼玉県 | 春日部市 | 外壁塗装, 屋根塗装, 鉄部塗装 | 16日間 | 120万円~140万円(参考) | 戸建て住宅 | 築22年 | 119㎡ | 140㎡ | ALCパネル/カラーベスト |
埼玉県 | 久喜市 | 外壁塗装, 屋根塗装 | 18日間 | 200万円~220万円(参考) | 戸建て住宅 | 築10年 | 158 | 200㎡ | サイディングボード、カラーベスト |
埼玉県 | 春日部市 | 外壁塗装, 鉄部塗装 | 14日間 | 130万円~150万円(参考) | 戸建て住宅 | 築26年 | 119㎡ | 180㎡ | ALCパネル |
埼玉県 | 吉川市 | 外壁塗装, 屋根塗装 | 30日間 | 100万円~120万円(参考) | 戸建て住宅 | 築22年 | 89㎡ | 100㎡ | モルタル |
埼玉県 | 草加市 | 外壁塗装 屋根塗装 | 21日間 | 220万円~240万円(参考) | 戸建て住宅 | 築28年 | 99㎡ | 140㎡ | ALCパネル/カラーベスト |
埼玉県 | 加須市 | 外壁塗装 | 18日間 | 110万円~130万円(参考) | 戸建て住宅 | 築26年 | 116㎡ | 135㎡ | 金属サイディング |
埼玉県 | 上尾市 | 外壁塗装 | 18日間 | 80万円~100万円(参考) | 戸建て住宅 | 築43年 | 99㎡ | 120㎡ | モルタル, 金属サイディング |
埼玉県 | 伊奈町, 北足立郡 | 外壁塗装、軒天井張替え | 15日間 | 120万円~140万円(参考) | 戸建て住宅 | 築40年 | 115㎡ | 150㎡ | モルタル, サイディングボード |
埼玉県 | 川口市 | 外壁塗装 一部分のみ塗装 | 18日間 | 40万円~60万円 | 戸建て住宅 | 築24年 | 66㎡ | 102㎡ | モルタル |
埼玉県 | ふじみ野市 | 外壁塗装 | 14日間 | 80万円~100万円(参考) | 戸建て住宅 | 築35年 | 105㎡ | 96㎡ | モルタル |
埼玉県 | ふじみ野市 | 20日間 | 20日間 | 塗装のみ140万円~160万円(参考) | 戸建て住宅 | 築28年 | 99㎡ | 140㎡ | モルタル |
埼玉県 | 入間郡, 毛呂山町 | 外壁塗装, 木部塗装 | 14日間 | 60万円~80万円(参考) | 戸建て住宅 | 築30年 | 120㎡ | 120㎡ | サイディングボード |
埼玉県 | 児玉郡 | 外壁塗装 | 一週間程度 | 100万~120万円 | - | 築30年 | 200㎡ | 160㎡ | 金属サイディング |
埼玉県 | 富士見市 | 外壁塗装 | 14日間 | 200万円~220万円(参考) | 戸建て住宅 | 築23年 | 171㎡ | 206 | サイディングボード |
埼玉県 | 児玉郡 | 外壁塗装 屋根塗装 | 9日~12日程度 | 180万~200万円 | - | 築26年 | 60㎡ | 138㎡ | サイディングボード スレート屋根 |
埼玉県 | 比企郡 | 外壁塗装 屋根塗装 | 10日~14日程度 | 280万~300万円 | - | 築39年 | 99㎡ | 81㎡+125㎡ | サイディングボード(外壁) 特殊素材(屋根) |
埼玉県 | 秩父市 | 外壁塗装 屋根塗装 | 5日~7日程度 | 50万~60万円 | - | 築44年 | 66㎡ | 45㎡ | モルタル |
埼玉県 | 八潮市 | 外壁塗装 | 15日間 | 70万円-90万円(参考) | 戸建て住宅 | 築44年 | 88㎡ | 100㎡ | 金属サイディング |
埼玉県 | 川口市 | 屋根塗装 | 18日間 | 60万円-70万円(参考) | 戸建て住宅 | 築29年 | 129㎡ | 150㎡ | 金属サイディング |
埼玉県 | 加須市 | 屋根塗装 | 14日間 | 90万円-100万円 | 戸建て住宅 | 築29年 | 158㎡ | 180㎡ | カラーベスト |
埼玉県 | 川口市 | 屋根塗装(下屋根) | 8日間 | 30万円-40万円(参考) | 戸建て住宅 | 築49年 | 83㎡ | 116㎡ | モルタル, 陶器瓦 |
埼玉県 | 春日部市 | 外壁塗装, 鉄部塗装 | 20日間 | 130万円-150万円(参考) | 戸建て住宅 | 築29年 | 96㎡ | 130㎡ | モルタル, 陶器瓦 |
埼玉県 | さいたま市, 南区 | 外壁塗装 屋根塗装 | 14日間 | 120万円-140万円(参考) | 戸建て住宅 | 築18年 | 30㎡ | 120㎡ | サイディングボード・コロニアル |
埼玉県 | さいたま市, 大宮区 | 外壁塗装 | 15日間 | 110万円-130万円(参考) | 戸建て住宅 | 築13年 | 99㎡ | 120㎡ | サイディングボード |
埼玉県 | 八潮市 | 外壁塗装 | 18日間 | 90万円-110万円(参考) | 戸建て住宅 | 築18年 | 99㎡ | 160㎡ | サイディングボード |
埼玉県 | 加須市 | 外壁塗装, 屋根塗装 | 14日間 | 100万円-120万円(参考) | 戸建て住宅 | 築29年 | 132㎡ | 180㎡ | サイディングボード, セメント瓦 |
埼玉県 | 川口市 | 外壁塗装, 木部塗装 | 15日間 | 80万円-100万円(参考) | 戸建て住宅 | 築35年 | 82㎡ | 66㎡ | モルタル, 金属サイディング |
埼玉県 | 加須市 | 外壁塗装, 屋根塗装, 鉄部塗装 | 18日間 | 150万円~170万円(参考) | アパート | 築29年 | 125㎡ | 202㎡ | サイディングボード |
埼玉県 | 八潮市 | 外壁塗装, 屋根塗装 | 20日間 | 220-240万(参考) | - | 築24年 | 132㎡ | 200㎡ | ALCパネル, セメント瓦 |
埼玉県 | 川越市 | 外壁塗装 | 15日間 | 80-100万円(参考) | - | 築55年 | 60㎡ | 96㎡ | - |
埼玉県 | 外壁塗装, 木部塗装, 鉄部塗装 | 10日間 | 100-120万円(参考) | - | 築39年 | 116㎡ | 130㎡ | モルタル | |
埼玉県 | さいたま市, 大宮区 | 外壁塗装, 木部塗装, 鉄部塗装 | 15日間 | 95万円-115万円(参考) | - | 築54年 | 132㎡ | 140㎡ | モルタル |
埼玉県 | 越谷市 | 屋根塗装 | 7日間 | 60-100万円(参考) | - | - | 100㎡ | 120㎡ | 金属 |
埼玉県 | 新座市 | 外壁塗装, 屋根塗装, 木部塗装, 鉄部塗装 | 20日間 | 160-180万円(参考) | - | 築44年 | 125㎡ | 140㎡ | サイディングボード |
埼玉県 | 鴻巣市 | 外壁塗装, 屋根塗装, 木部塗装 | 20日間 | 70-100万円(参考) | - | 築40年 | 66㎡ | 46㎡ | モルタル, スレート屋根 |
埼玉県 | 熊谷市 | 外壁塗装, 木部塗装, 鉄部塗装 | 15日間 | 100-120万円(参考) | - | 築40年 | 93㎡ | 110㎡ | 金属サイディング |
埼玉県 | 加須市 | 外壁塗装, 屋根塗装, 木部塗装, 鉄部塗装 | 20日間 | 180-200万円(参考) | - | 築34年 | 277㎡ | 200㎡ | サイディングボード, スレート屋根 |
埼玉県 | 春日部市 | 屋根塗装 | 15日間 | 40-50万円(参考) | - | 築30年 | 116㎡ | 150㎡ | モニエル瓦 |
埼玉県 | さいたま市, 見沼区 | 外壁塗装, 屋根塗装 | 20日間 | 120-140万円(参考) | - | 築11年 | 99㎡ | 140㎡ | サイディングボード |
埼玉県 | 志木市 | 外壁塗装, 木部塗装, 鉄部塗装 | 15日間 | 130-150万円(参考) | - | 築35年 | 115 | - | モルタル, 陶器瓦 |
埼玉県 | 川口市 | 外壁塗装, 屋根塗装, 鉄部塗装 | 20日間 | 100-110万円(参考) | - | 築12年 | 49㎡ | - | サイディングボード |
埼玉県 | 越谷市 | 外壁塗装 | 15日間 | 110-130万円(参考) | - | 築44年 | 90㎡ | - | モルタル |
埼玉県 | 幸手市 | 外壁塗装, 屋根塗装 | 15日間 | 120-140万円(参考) | - | 築39年 | 105㎡ | - | モルタル, 特殊素材 |
埼玉県 | 越谷市 | 外壁塗装, 屋根塗装, 木部塗装, 鉄部塗装 | 15日間 | 100-110万円(参考) | - | 築39年 | 99㎡ | - | モルタル・板金 |
埼玉県 | 川口市 | 外壁塗装 | 12日間 | 90-100万円(参考) | - | 築29年 | 99㎡ | - | サイディングボード |
埼玉県の
外壁塗装の施工内容
埼玉県で成約された方に多い施工内容は【外壁と屋根の塗装】が53.5%、【外壁の塗装】が32.4%、【外壁と屋根の貼替】が5.6%、【屋根の塗装】が5.6%、【外壁と屋根の塗装|その他】が1.4%、【その他】が1.4%でした。
外壁と屋根の塗装 | 53.5% |
---|---|
外壁の塗装 | 32.4% |
外壁と屋根の貼替 | 5.6% |
屋根の塗装 | 5.6% |
外壁と屋根の塗装|その他 | 1.4% |
その他 | 1.4% |
外壁塗装についての
お役立ちコラム
外壁塗装リフォームの
基礎知識や費用相場、
業者選びのコツなど。
役立つ情報をお届けします!