埼玉県東松山市の
外壁塗装業者一覧
東松山市の外壁塗装業者を
ホームテックがまとめました。
埼玉県東松山市の
外壁塗装業者一覧
大建ホーム株式会社は、東松山市を中心とした近隣エリアにおいて住宅に関する工事を対応しております。LIXIL・TOTO・サンゲツなど各種メーカー取り扱っております。
業者名 | 大建ホーム株式会社 |
---|---|
代表者名 | - |
資本金 | - |
建設業許可番号 | - |
塗装工事業の建設業許可 | - |
取り扱いサービス |
リフォーム工事 リノベーション施工 |
保有資格 | - |
リフォームかし保険 | あり |
参考価格 | - |
住所 |
〒355-0006 |
営業時間 | 9:00-20:00 |
定休日 | 日曜日、祝祭日 |
電話番号 | 0493-25-2938 |
URL | |
施工事例のURL |
伊田テクノス株式会社は、明治43年創業以来、110年以上地元東松山市及び比企郡を中心に車で30分以内のエリアに対応しております。キッチン・ユニットバス・トイレ・洗面化粧台・外壁・屋根・塗装に、水廻りリフォーム・増改築専門店 戸建もマンションも部分改修から全面改装までご相談ください。
業者名 | 伊田テクノス株式会社 |
---|---|
代表者名 | 伊田 登喜三郎 |
資本金 | 100,000,000円 |
建設業許可番号 | 国土交通大臣許可 第002231号 |
塗装工事業の建設業許可 | 特定建設業 |
取り扱いサービス |
総合建設業 |
保有資格 | - |
リフォームかし保険 | - |
参考価格 | - |
住所 |
〒355-0014 |
営業時間 | - |
定休日 | - |
電話番号 | 0120-77-2202 |
URL | |
施工事例のURL |
ホームデザイン匠は、埼玉県の地域密着型で、1,200棟以上の施工を手掛けてきた雨漏り修理、屋根工事専門店です。一級建築施工管理技士や一級塗装技能士等の有資格者が多数在籍しております。
業者名 | ホームデザイン匠 |
---|---|
代表者名 | - |
資本金 | - |
建設業許可番号 | - |
塗装工事業の建設業許可 | - |
取り扱いサービス |
■ベランダFRP防水工事 |
保有資格 | - |
リフォームかし保険 | - |
参考価格 | - |
住所 |
〒355-0328 |
営業時間 | 9:00-18:00 |
定休日 | - |
電話番号 | 0493-81-5538 |
URL | |
施工事例のURL |
https://hc-takumi.jp/pages/55/detail=1/b_id=363/r_id=3/#block363-3 |
創業令和4年の株式会社ペイントプラスは、外壁・屋根塗装・エクステリア・リフォームの工事を行っている会社です。自然環境に強い屋根材をご用意しております。
業者名 | 株式会社ペイントプラス |
---|---|
代表者名 | - |
資本金 | - |
建設業許可番号 | - |
塗装工事業の建設業許可 | - |
取り扱いサービス |
外壁塗装・屋根塗装・屋根葺き替え・水廻りリフォーム・内装全般リフォーム・増改築・外構工事・エクステリア |
保有資格 | - |
リフォームかし保険 | - |
参考価格 | - |
住所 |
〒355-0016 |
営業時間 | - |
定休日 | - |
電話番号 | 0493-81-7516 |
URL | |
施工事例のURL |
株式会社LD&Hは、埼玉県東松山市を中心に、塗装、防水、リフォーム工事などを手掛ける施工会社です。二級建築施工管理技士、ー級建築塗装技能士、一級鋼橋塗装技能士の資格を保有しており、業歴10年以上の職人が多く在籍しています。
業者名 | 株式会社LD&H |
---|---|
代表者名 | 北原 慎也 |
資本金 | 5,000,000円 |
建設業許可番号 | 埼玉県知事許可 第066061号 |
塗装工事業の建設業許可 | 一般建設業 |
取り扱いサービス |
塗装工事・防水工事・水回り工事・クロス工事・エクステリア・デザインリフォーム |
保有資格 | - |
リフォームかし保険 | - |
参考価格 | - |
住所 |
〒355-0036 |
営業時間 | 8:30-18:00 |
定休日 | 日曜日 |
電話番号 | 0493-59-8391 |
URL | |
施工事例のURL |
株式会社サンユウは、一戸建てはもちろん、学校や公共施設、大手工場などもお任せください。東松山市・吉見町・嵐山町の市役所等のホームページにリフォーム会社として掲載されております。市役所・役場のHP掲載割引キャンペーン継続中です。
業者名 | 株式会社サンユウ |
---|---|
代表者名 | 河野 佑太 |
資本金 | 5,000,000円 |
建設業許可番号 | 埼玉県知事許可 第073884号 |
塗装工事業の建設業許可 | 一般建設業 |
取り扱いサービス |
塗装工事・解体工事 |
保有資格 | - |
リフォームかし保険 | - |
参考価格 | - |
住所 |
〒355-0073 |
営業時間 | 8:00-19:00 |
定休日 | 年中無休 |
電話番号 | 0493-77-1584 |
URL | |
施工事例のURL |
- |
湯本匠塗装店は、埼玉県東松山市にある昭和62年創業の塗装専門店です。“出会えた奇跡”に感謝し「一期一会心得」で誠心誠意を尽くす!を理念として、今までに1,500棟以上の施工実績があります。また、全ての塗装工事に5~13年の保証制度つきのパッケージプランをご用意しています。
業者名 | 湯本匠塗装店 |
---|---|
代表者名 | - |
資本金 | - |
建設業許可番号 | - |
塗装工事業の建設業許可 | - |
取り扱いサービス |
外壁塗装・屋根塗装工事、塗装工事全般、防水工事 板金工事、屋根葺き替え工事、住宅リフォーム全般 |
保有資格 | - |
リフォームかし保険 | - |
参考価格 | - |
住所 |
〒355-0063 |
営業時間 | 7:00-19:00 |
定休日 | - |
電話番号 | 0493-81-5418 |
URL | |
施工事例のURL |
株式会社五十嵐功業は、国道254号線沿いに事務所を構え、お客様が無料で使用できる駐車場をご用意しています。一級塗装技能士や二級建築施工管理技士が在籍しており、ご満足いただけるデザインをプロがご提案致します。
業者名 | 株式会社五十嵐功業 |
---|---|
代表者名 | - |
資本金 | - |
建設業許可番号 | - |
塗装工事業の建設業許可 | - |
取り扱いサービス |
外壁塗装 屋根工事 防水工事 足場工事 |
保有資格 | - |
リフォームかし保険 | - |
参考価格 | - |
住所 |
〒355-0071 |
営業時間 | 8:00-17:00 |
定休日 | 未定 |
電話番号 | 0493-59-9218 |
URL | |
施工事例のURL |
https://igarashikogyo.co.jp/beforeafter/detail/20210312123304/ |
埼玉県東松山市の
外壁塗装の費用相場
ホームテックが工事した、埼玉県東松山市の坪数ごとの外壁塗装の費用相場は、以下の表のとおりです。
坪数 | 塗装面積 | 費用相場 |
---|---|---|
10坪 | 60㎡以下 | - |
20坪 | 61㎡-80㎡ | - |
30坪 | 81㎡-100㎡ | - |
35坪 | 101㎡-120㎡ | - |
40坪 | 121㎡-140㎡ | 431,800~572,000円 |
45坪 | 141㎡-160㎡ | 603,000~864,200円 |
50坪 | 161㎡-180㎡以下 | - |
55坪 | 181㎡-200㎡以下 | - |
60坪 | 201㎡以上 | - |
- 2022年以降から直近のお見積りデータです。
- 足場費用や高圧洗浄費用、養生費用を含みます。
- 建物の形状、素地、使用する塗料、外壁の状況、施工条件などによって、塗装費用は異なります。
埼玉県の
外壁塗装の成約実績
都道府県 | 市区町村 | 施工内容 | 施工期間 | 施工金額 | 住居 タイプ |
築年数 | 坪数 | 外壁面積 | 外壁材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 春日部市 | 外壁塗装/屋根重ね葺き | 30日間 | 240万円~260万円(参考) | 戸建て住宅 | 築20年 | 115㎡ | 156㎡ | サイディングボード・パミール |
埼玉県 | 幸手市 | 外壁塗装, 木部塗装, 鉄部塗装 | 17日間 | 90万円~110万円(参考) | 戸建て住宅 | 築44年 | 95㎡ | 120㎡ | 金属サイディング |
埼玉県 | 戸田市 | 外壁塗装、屋根塗装 | 16日間 | 140万円~160万円(参考) | 戸建て住宅 | 築18年 | 165㎡ | 132㎡ | モルタル/フルベスト |
埼玉県 | 久喜市 | 外壁塗装, 鉄部塗装 | 15日間 | 100万円~120万円(参考) | 戸建て住宅 | 築34年 | 105㎡ | 130㎡ | モルタル |
埼玉県 | 久喜市 | 外壁塗装 屋根塗装 | 16日間 | 170万円~190万円(参考) | 戸建て住宅 | 築12年 | 204㎡ | 180㎡ | サイディングボード・カラーベスト |
埼玉県 | 春日部市 | 外壁塗装, 屋根塗装, 鉄部塗装 | 16日間 | 120万円~140万円(参考) | 戸建て住宅 | 築22年 | 119㎡ | 140㎡ | ALCパネル/カラーベスト |
埼玉県 | 久喜市 | 外壁塗装, 屋根塗装 | 18日間 | 200万円~220万円(参考) | 戸建て住宅 | 築10年 | 158 | 200㎡ | サイディングボード、カラーベスト |
埼玉県 | 春日部市 | 外壁塗装, 鉄部塗装 | 14日間 | 130万円~150万円(参考) | 戸建て住宅 | 築26年 | 119㎡ | 180㎡ | ALCパネル |
埼玉県 | 吉川市 | 外壁塗装, 屋根塗装 | 30日間 | 100万円~120万円(参考) | 戸建て住宅 | 築22年 | 89㎡ | 100㎡ | モルタル |
埼玉県 | 草加市 | 外壁塗装 屋根塗装 | 21日間 | 220万円~240万円(参考) | 戸建て住宅 | 築28年 | 99㎡ | 140㎡ | ALCパネル/カラーベスト |
埼玉県 | 加須市 | 外壁塗装 | 18日間 | 110万円~130万円(参考) | 戸建て住宅 | 築26年 | 116㎡ | 135㎡ | 金属サイディング |
埼玉県 | 上尾市 | 外壁塗装 | 18日間 | 80万円~100万円(参考) | 戸建て住宅 | 築43年 | 99㎡ | 120㎡ | モルタル, 金属サイディング |
埼玉県 | 伊奈町, 北足立郡 | 外壁塗装、軒天井張替え | 15日間 | 120万円~140万円(参考) | 戸建て住宅 | 築40年 | 115㎡ | 150㎡ | モルタル, サイディングボード |
埼玉県 | 川口市 | 外壁塗装 一部分のみ塗装 | 18日間 | 40万円~60万円 | 戸建て住宅 | 築24年 | 66㎡ | 102㎡ | モルタル |
埼玉県 | ふじみ野市 | 外壁塗装 | 14日間 | 80万円~100万円(参考) | 戸建て住宅 | 築35年 | 105㎡ | 96㎡ | モルタル |
埼玉県 | ふじみ野市 | 20日間 | 20日間 | 塗装のみ140万円~160万円(参考) | 戸建て住宅 | 築28年 | 99㎡ | 140㎡ | モルタル |
埼玉県 | 入間郡, 毛呂山町 | 外壁塗装, 木部塗装 | 14日間 | 60万円~80万円(参考) | 戸建て住宅 | 築30年 | 120㎡ | 120㎡ | サイディングボード |
埼玉県 | 児玉郡 | 外壁塗装 | 一週間程度 | 100万~120万円 | - | 築30年 | 200㎡ | 160㎡ | 金属サイディング |
埼玉県 | 富士見市 | 外壁塗装 | 14日間 | 200万円~220万円(参考) | 戸建て住宅 | 築23年 | 171㎡ | 206 | サイディングボード |
埼玉県 | 児玉郡 | 外壁塗装 屋根塗装 | 9日~12日程度 | 180万~200万円 | - | 築26年 | 60㎡ | 138㎡ | サイディングボード スレート屋根 |
埼玉県 | 比企郡 | 外壁塗装 屋根塗装 | 10日~14日程度 | 280万~300万円 | - | 築39年 | 99㎡ | 81㎡+125㎡ | サイディングボード(外壁) 特殊素材(屋根) |
埼玉県 | 秩父市 | 外壁塗装 屋根塗装 | 5日~7日程度 | 50万~60万円 | - | 築44年 | 66㎡ | 45㎡ | モルタル |
埼玉県 | 八潮市 | 外壁塗装 | 15日間 | 70万円-90万円(参考) | 戸建て住宅 | 築44年 | 88㎡ | 100㎡ | 金属サイディング |
埼玉県 | 川口市 | 屋根塗装 | 18日間 | 60万円-70万円(参考) | 戸建て住宅 | 築29年 | 129㎡ | 150㎡ | 金属サイディング |
埼玉県 | 加須市 | 屋根塗装 | 14日間 | 90万円-100万円 | 戸建て住宅 | 築29年 | 158㎡ | 180㎡ | カラーベスト |
埼玉県 | 川口市 | 屋根塗装(下屋根) | 8日間 | 30万円-40万円(参考) | 戸建て住宅 | 築49年 | 83㎡ | 116㎡ | モルタル, 陶器瓦 |
埼玉県 | 春日部市 | 外壁塗装, 鉄部塗装 | 20日間 | 130万円-150万円(参考) | 戸建て住宅 | 築29年 | 96㎡ | 130㎡ | モルタル, 陶器瓦 |
埼玉県 | さいたま市, 南区 | 外壁塗装 屋根塗装 | 14日間 | 120万円-140万円(参考) | 戸建て住宅 | 築18年 | 30㎡ | 120㎡ | サイディングボード・コロニアル |
埼玉県 | さいたま市, 大宮区 | 外壁塗装 | 15日間 | 110万円-130万円(参考) | 戸建て住宅 | 築13年 | 99㎡ | 120㎡ | サイディングボード |
埼玉県 | 八潮市 | 外壁塗装 | 18日間 | 90万円-110万円(参考) | 戸建て住宅 | 築18年 | 99㎡ | 160㎡ | サイディングボード |
埼玉県 | 加須市 | 外壁塗装, 屋根塗装 | 14日間 | 100万円-120万円(参考) | 戸建て住宅 | 築29年 | 132㎡ | 180㎡ | サイディングボード, セメント瓦 |
埼玉県 | 川口市 | 外壁塗装, 木部塗装 | 15日間 | 80万円-100万円(参考) | 戸建て住宅 | 築35年 | 82㎡ | 66㎡ | モルタル, 金属サイディング |
埼玉県 | 加須市 | 外壁塗装, 屋根塗装, 鉄部塗装 | 18日間 | 150万円~170万円(参考) | アパート | 築29年 | 125㎡ | 202㎡ | サイディングボード |
埼玉県 | 八潮市 | 外壁塗装, 屋根塗装 | 20日間 | 220-240万(参考) | - | 築24年 | 132㎡ | 200㎡ | ALCパネル, セメント瓦 |
埼玉県 | 川越市 | 外壁塗装 | 15日間 | 80-100万円(参考) | - | 築55年 | 60㎡ | 96㎡ | - |
埼玉県 | 外壁塗装, 木部塗装, 鉄部塗装 | 10日間 | 100-120万円(参考) | - | 築39年 | 116㎡ | 130㎡ | モルタル | |
埼玉県 | さいたま市, 大宮区 | 外壁塗装, 木部塗装, 鉄部塗装 | 15日間 | 95万円-115万円(参考) | - | 築54年 | 132㎡ | 140㎡ | モルタル |
埼玉県 | 越谷市 | 屋根塗装 | 7日間 | 60-100万円(参考) | - | - | 100㎡ | 120㎡ | 金属 |
埼玉県 | 新座市 | 外壁塗装, 屋根塗装, 木部塗装, 鉄部塗装 | 20日間 | 160-180万円(参考) | - | 築44年 | 125㎡ | 140㎡ | サイディングボード |
埼玉県 | 鴻巣市 | 外壁塗装, 屋根塗装, 木部塗装 | 20日間 | 70-100万円(参考) | - | 築40年 | 66㎡ | 46㎡ | モルタル, スレート屋根 |
埼玉県 | 熊谷市 | 外壁塗装, 木部塗装, 鉄部塗装 | 15日間 | 100-120万円(参考) | - | 築40年 | 93㎡ | 110㎡ | 金属サイディング |
埼玉県 | 加須市 | 外壁塗装, 屋根塗装, 木部塗装, 鉄部塗装 | 20日間 | 180-200万円(参考) | - | 築34年 | 277㎡ | 200㎡ | サイディングボード, スレート屋根 |
埼玉県 | 春日部市 | 屋根塗装 | 15日間 | 40-50万円(参考) | - | 築30年 | 116㎡ | 150㎡ | モニエル瓦 |
埼玉県 | さいたま市, 見沼区 | 外壁塗装, 屋根塗装 | 20日間 | 120-140万円(参考) | - | 築11年 | 99㎡ | 140㎡ | サイディングボード |
埼玉県 | 志木市 | 外壁塗装, 木部塗装, 鉄部塗装 | 15日間 | 130-150万円(参考) | - | 築35年 | 115 | - | モルタル, 陶器瓦 |
埼玉県 | 川口市 | 外壁塗装, 屋根塗装, 鉄部塗装 | 20日間 | 100-110万円(参考) | - | 築12年 | 49㎡ | - | サイディングボード |
埼玉県 | 越谷市 | 外壁塗装 | 15日間 | 110-130万円(参考) | - | 築44年 | 90㎡ | - | モルタル |
埼玉県 | 幸手市 | 外壁塗装, 屋根塗装 | 15日間 | 120-140万円(参考) | - | 築39年 | 105㎡ | - | モルタル, 特殊素材 |
埼玉県 | 越谷市 | 外壁塗装, 屋根塗装, 木部塗装, 鉄部塗装 | 15日間 | 100-110万円(参考) | - | 築39年 | 99㎡ | - | モルタル・板金 |
埼玉県 | 川口市 | 外壁塗装 | 12日間 | 90-100万円(参考) | - | 築29年 | 99㎡ | - | サイディングボード |
埼玉県の
外壁塗装の施工内容
埼玉県で成約された方に多い施工内容は【外壁と屋根の塗装】が53.5%、【外壁の塗装】が32.4%、【外壁と屋根の貼替】が5.6%、【屋根の塗装】が5.6%、【外壁と屋根の塗装|その他】が1.4%、【その他】が1.4%でした。
外壁と屋根の塗装 | 53.5% |
---|---|
外壁の塗装 | 32.4% |
外壁と屋根の貼替 | 5.6% |
屋根の塗装 | 5.6% |
外壁と屋根の塗装|その他 | 1.4% |
その他 | 1.4% |
外壁塗装についての
お役立ちコラム
外壁塗装リフォームの
基礎知識や費用相場、
業者選びのコツなど。
役立つ情報をお届けします!