埼玉県の
外壁塗装業者一覧
埼玉県の外壁塗装業者を
ホームテックがまとめました。
埼玉県の
外壁塗装の費用相場
ホームテックが工事した、埼玉県の坪数ごとの外壁塗装の費用相場は、以下の表のとおりです。
坪数 | 塗装面積 | 費用相場 |
---|---|---|
10坪 | 60㎡以下 | - |
20坪 | 61㎡-80㎡ | 344,800~344,800円 |
30坪 | 81㎡-100㎡ | - |
35坪 | 101㎡-120㎡ | 726,000~726,000円 |
40坪 | 121㎡-140㎡ | 613,200~613,200円 |
45坪 | 141㎡-160㎡ | - |
50坪 | 161㎡-180㎡以下 | - |
55坪 | 181㎡-200㎡以下 | - |
60坪 | 201㎡以上 | - |
- 2022年以降から直近のお見積りデータです。
- 足場費用や高圧洗浄費用、養生費用を含みます。
- 建物の形状、素地、使用する塗料、外壁の状況、施工条件などによって、塗装費用は異なります。
埼玉県の
屋根塗装の費用相場
ホームテックが工事した、埼玉県の坪数ごとの屋根塗装の費用相場は、以下の表のとおりです。
坪数 | 塗装面積 | 費用相場 |
---|---|---|
10坪 | 20㎡以下 | - |
20坪 | 21㎡-30㎡ | 304,440~304,440円 |
25坪 | 31㎡-40㎡ | 336,700~336,700円 |
30坪 | 41㎡-60㎡ | 127,200~368,300円 |
35坪 | 61㎡-70㎡ | - |
40坪 | 71㎡-80㎡ | 156,000~1,371,040円 |
45坪 | 81㎡-90㎡ | 171,600~423,000円 |
50坪 | 91㎡-100㎡ | 180,600~518,000円 |
50坪 | 101㎡-110㎡ | 289,800~289,800円 |
60坪 | 111㎡以上 | 127,200~1,371,040円 |
- 2022年以降から直近までのお見積りデータを参考としています。
- 足場費用や高圧洗浄費用、養生費用を含みます。
- 屋根の形状、素地、使用する塗料、施工条件などによって、塗装費用は異なります。