三重県志摩市の
外壁塗装業者一覧
志摩市の外壁塗装業者を
ホームテックがまとめました。
三重県志摩市の
外壁塗装業者一覧


株式会社吉村塗装は、三重県志摩市を中心に伊勢・鳥羽等の隣接の三重県全域にて完全自社責任施工しています。弊社には一級建築塗装技能士が在籍しています。「施工で守る、100年住宅」を理念に活動している会社です。 調査・雨漏れ調査・サーモグラフィによる漏水診断など各種点検・調査にも対応。また、断熱用硬質ウレタン吹付施工事業をスタート。確かな技術を通して、安心・快適な空間づくりをサポートし、地域の皆様の暮らしを支えるパートナーとして信頼される会社を目指します。
業者名 | 株式会社吉村塗装 |
---|---|
代表者名 | 吉村 裕輝 |
資本金 | - |
建設業許可番号 | - |
塗装工事業の建設業許可 | - |
取り扱いサービス |
塗装工事(外壁塗装や内壁塗装等) |
保有資格 | - |
リフォームかし保険 | - |
参考価格 | - |
住所 |
〒517-0214 |
営業時間 | 9:00-18:00 |
定休日 | 日曜日、祝日 |
電話番号 | 0599-55-1561 |
URL | |
施工事例のURL |
三重県志摩市の
外壁塗装の費用相場
ホームテックが工事した、三重県志摩市の坪数ごとの外壁塗装の費用相場は、以下の表のとおりです。
坪数 | 塗装面積 | 費用相場 |
---|---|---|
10坪 | 60㎡以下 | - |
20坪 | 61㎡-80㎡ | 451,900~451,900円 |
30坪 | 81㎡-100㎡ | - |
35坪 | 101㎡-120㎡ | 503,700~546,000円 |
40坪 | 121㎡-140㎡ | 547,500~613,200円 |
45坪 | 141㎡-160㎡ | 447,300~447,300円 |
50坪 | 161㎡-180㎡以下 | - |
55坪 | 181㎡-200㎡以下 | - |
60坪 | 201㎡以上 | - |
- 2022年以降から直近のお見積りデータです。
- 足場費用や高圧洗浄費用、養生費用を含みます。
- 建物の形状、素地、使用する塗料、外壁の状況、施工条件などによって、塗装費用は異なります。
三重県の
外壁塗装の成約実績
都道府県 | 市区町村 | 施工内容 | 施工期間 | 施工金額 | 住居 タイプ |
築年数 | 坪数 | 外壁面積 | 外壁材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三重県 | 桑名市 | 外壁塗装, 木部塗装 | 2024/11/11から2024/11/26 | 1,000,000円から1,500,000円 | - | 築30年 | 140㎡ | 140㎡ | モルタル |
三重県 | 津市 | 外壁塗装 | 2024/11/08から2024/11/25 | 700,000円から1,200,000円 | - | 築34年 | 100㎡ | 200㎡ | ALCパネル |
三重県 | 四日市市 | 外壁塗装, 木部塗装, 鉄部塗装 | 2024/11/11から2024/11/21 | 1,000,000円から1,600,000円 | - | 築30年 | 120㎡ | 120㎡ | モルタル, 金属サイディング |
三重県 | 名張市 | 屋根塗装 | 2024/11/12から2024/11/14 | 200,000円から800,000円 | - | 築46年 | 130㎡ | 130㎡ | スレート屋根 |
三重県 | 伊賀市 | 外壁塗装 | 2024/11/07から2024/11/13 | 300,000円から700,000円 | - | 築23年 | 160㎡ | 100㎡ | 特殊素材 |
三重県 | 桑名市 | 外壁塗装 | 2024/10/23から2024/11/07 | 1,200,000円から1,800,000円 | - | 築25年 | 60㎡ | 200㎡ | モルタル |
三重県 | 津市 | 屋根塗装 | 2024/10/23から2024/11/07 | 700,000円から1,200,000円 | - | 築25年 | 160㎡ | 180㎡ | スレート屋根 |
三重県 | 伊勢市 | 外壁塗装, 木部塗装, 鉄部塗装 | 2024/10/22から2024/11/06 | 1,100,000円から1,600,000円 | - | 築24年 | 136㎡ | 136㎡ | モルタル |
三重県 | 鈴鹿市 | - | 2024/10/17から2024/10/30 | 1,100,000円から1,600,000円 | - | 築39年 | 120㎡ | 130㎡ | モルタル, 金属サイディング |
三重県 | 四日市市 | 外壁塗装 | 2024/10/07から2024/10/20 | 800,000円から1,400,000円 | - | 築11年 | 160㎡ | 150㎡ | サイディングボード |
三重県 | 四日市市 | 外壁塗装, 屋根塗装 | 2024/10/08から2024/10/17 | 300,000円から700,000円 | - | - | 25㎡ | 54㎡ | サイディングボード |
三重県 | 四日市市 | 外壁塗装 | 2024/10/08から2024/10/17 | 700,000円から1,200,000円 | - | 築34年 | 110㎡ | 137㎡ | サイディングボード |
三重県 | 鈴鹿市 | 外壁塗装 | 2024/09/24から2024/10/12 | 1,200,000円から1,600,000円 | - | 築44年 | 120㎡ | 109㎡ | ALCパネル |
三重県 | 津市 | 屋根塗装 | 2024/10/05から2024/10/10 | 300,000円から600,000円 | - | 築30年 | 158㎡ | 158㎡ | スレート屋根 |
三重県 | 鈴鹿市 | 外壁塗装 | 2024/09/27から2024/10/07 | 1,300,000円から1,800,000円 | - | 築24年 | 120㎡ | 170㎡ | サイディングボード |
三重県 | 桑名市 | 外壁塗装, 木部塗装 | 2024/09/20から2024/09/29 | - | - | 築30年 | 150㎡ | 160㎡ | 特殊素材 |
三重県 | 四日市市 | 外壁塗装, 鉄部塗装 | 2024/09/27から2024/10/03 | 300,000円から600,000円 | - | 築35年 | 100㎡ | 110㎡ | 金属サイディング |
三重県 | 津市 | 外壁塗装 | 2024/08/31から2024/09/18 | 700,000円から1,300,000円 | - | 築26年 | 100㎡ | 150㎡ | サイディングボード |
三重県 | 津市 | 外壁塗装, 鉄部塗装 | 2024/08/05から2024/08/19 | 600,000円から1,000,000円 | - | 築50年 | 44㎡ | 146㎡ | 特殊素材 |
三重県 | 津市 | 外壁塗装, 屋根塗装 | 2024/07/31から2024/08/19 | 1,200,000円から1,600,000円 | - | 築14年 | 120㎡ | 150㎡ | サイディングボード, スレート屋根 |
三重県 | 津市 | 屋根塗装 | 2024/08/10から2024/08/15 | 300,000から6000,000円 | - | 築24年 | 100㎡ | 150㎡ | - |
三重県 | 伊勢市 | 外壁塗装 | 2024/07/20から2024/08/04 | 1,000,000円から1,600,000円 | - | 築26年 | 150㎡ | 150㎡ | サイディングボード |
三重県 | 松阪市 | 屋根塗装 | 2024/07/26から2024/07/31 | 300,000円から700,000円 | - | 築29年 | 90㎡ | 130㎡ | - |
三重県 | 伊賀市 | 外壁塗装 | 2024/07/10から2024/07/27 | 800,000円から1,400,000円 | - | 築34年 | 150㎡ | 151㎡ | モルタル |
三重県 | 四日市市 | 外壁塗装, 屋根塗装 | 2024/07/11から2024/07/24 | 800,000円から1,400,000円 | - | 築20年 | 44㎡ | 145㎡ | ALCパネル, スレート屋根 |
三重県 | 鈴鹿市 | 外壁塗装 | 2024/07/19から2024/07/26 | 800,000円から1,200,000円 | - | 築31年 | 140㎡ | 96㎡ | 特殊素材 |
三重県 | 鈴鹿市 | 屋根塗装 | 2024/07/10から2024/07/13 | 400,000円から800,000円 | - | 築24年 | 100㎡ | 90㎡ | 特殊素材 |
三重県 | 松阪市 | 屋根塗装 | 2024/07/18から2024/07/19 | 200,000円から500,000円 | - | 築39年 | 90㎡ | 110㎡ | - |
三重県 | 度会郡 | 外壁塗装 | 2024/06/28から2024/07/15 | 700,000円から1,200,000円 | - | 築22年 | 85㎡ | 110㎡ | サイディングボード |
三重県 | 伊賀市 | 外壁塗装, 屋根塗装 | 2024/07/01から2024/07/06 | 700,000円から1,200,000円 | - | 築45年 | 48㎡ | 161㎡ | モルタル |
三重県 | 伊賀市 | 木部塗装 | 2024/06/24から2024/06/29 | 100,000円から160,000円 | - | 築34年 | 160㎡ | 180㎡ | 特殊素材 |
三重県 | 四日市市 | 屋根塗装 | 2024/07/05から2024/07/09 | 300,000円から700,000円 | - | 築39年 | 48㎡ | 60㎡ | スレート屋根 |
三重県 | 三重郡 | 外壁塗装 | 2024/06/12から2024/06/24 | 400,000円から800,000円 | - | 築40年 | 60㎡ | 100㎡ | モルタル |
三重県 | 伊賀市 | 外壁塗装, 屋根塗装 | 2024/05/13から2024/06/12 | 1,300,000円から1,800,000円 | - | 築26年 | 30㎡ | 150㎡ | サイディングボード, スレート屋根 |
三重県 | いなべ市 | 外壁塗装, 屋根塗装 | 2024/05/21から2024/06/05 | 1,000,000円から1,600,000円 | - | 築26年 | 120㎡ | 150㎡ | サイディングボード |
三重県 | 松阪市 | 屋根塗装 | 2024/05/27から2024/06/01 | 300,000円から800,000円 | - | 築44年 | 170㎡ | 190㎡ | - |
三重県 | 多気郡 | 屋根塗装 | 2024/05/22から2024/05/23 | 280,000円から360,000円 | - | 築44年 | 90㎡ | 80㎡ | 特殊素材 |
三重県 | 津市 | 外壁塗装 | 2024/04/29から2024/05/13 | 800,000円から1,500,000円 | - | 築24年 | 100㎡ | 142㎡ | サイディングボード |
三重県 | 松阪市 | 外壁塗装 | 2024/04/27から2024/04/30 | 300,000円~800,000円 | - | 築34年 | 70㎡ | 30㎡ | 金属サイディング |
三重県 | 三重郡 | 屋根塗装, 鉄部塗装 | 2024/04/17から2024/04/30 | 700,000円から1,300,000円 | - | 築34年 | 198㎡ | 198㎡ | サイディングボード, スレート屋根 |
三重県 | 多気郡 | 外壁塗装 | 2024/04/21から2024/04/25 | 300,000円~700,000円 | - | 築34年 | 180㎡ | 170㎡ | モルタル |
三重県 | 桑名郡 | 外壁塗装, 木部塗装, 鉄部塗装 | 2024/04/01から2024/04/22 | 1,000,000円から1,600,000円 | - | 築40年 | 127㎡ | 127㎡ | モルタル, 陶器瓦 |
三重県 | 鈴鹿市 | 外壁塗装 | 2024/03/04から2024/03/30 | 1,300,000円から1,900,000円 | - | 築16年 | 125㎡ | 155㎡ | サイディングボード |
三重県 | いなべ市 | 外壁塗装, 木部塗装 | 2024/03/12から2024/03/30 | 1,300,000円から1,900,000円 | - | 築26年 | 30㎡ | 150㎡ | 陶器瓦 |
三重県 | 亀山市 | 屋根塗装 | 2024/03/22から2024/03/29 | 300,000円から600,000円 | - | 築34年 | 85㎡ | 110㎡ | - |
三重県 | 津市 | 外壁塗装, 屋根塗装 | 2024/02/24から2024/03/11 | 1,000,000円から1,600,000円 | - | 築24年 | 25㎡ | 130㎡ | サイディングボード, スレート屋根 |
三重県 | 四日市市 | 外壁塗装 | 2024/02/13から2024/02/27 | 1,300,000円から1,800,000円 | - | 築24年 | 160㎡ | 170㎡ | サイディングボード |
三重県 | 伊勢市 | 外壁塗装, 木部塗装, 鉄部塗装 | 2024/02/01から2024/02/13 | 1,000,000円から1,600,000円 | - | 築40年 | 140㎡ | 120㎡ | サイディングボード, 金属サイディング |
三重県 | 四日市市 | 外壁塗装 | 2024/02/03から2024/02/11 | 400,000円から800,000円 | - | 築34年 | 120㎡ | 95㎡ | サイディングボード |
三重県 | 四日市市 | 外壁塗装, 屋根塗装, 木部塗装, 鉄部塗装 | 2024/01/27から2024/02/06 | 500,000円から900,000円 | - | 築40年 | 60㎡ | 60㎡ | 金属サイディング, スレート屋根 |
三重県の
外壁塗装の施工内容
三重県で成約された方に多い施工内容は【外壁の塗装】が49.2%、【外壁と屋根の塗装】が30.5%、【屋根の塗装】が20.3%でした。
外壁の塗装 | 49.2% |
---|---|
外壁と屋根の塗装 | 30.5% |
屋根の塗装 | 20.3% |
外壁塗装についての
お役立ちコラム
外壁塗装リフォームの
基礎知識や費用相場、
業者選びのコツなど。
役立つ情報をお届けします!