京都府の
外壁塗装業者一覧
京都府の外壁塗装業者を
ホームテックがまとめました。
京都府の
外壁塗装の費用相場
ホームテックが工事した、京都府の坪数ごとの外壁塗装の費用相場は、以下の表のとおりです。
坪数 | 塗装面積 | 費用相場 |
---|---|---|
10坪 | 60㎡以下 | 635,478~635,478円 |
20坪 | 61㎡-80㎡ | - |
30坪 | 81㎡-100㎡ | - |
35坪 | 101㎡-120㎡ | - |
40坪 | 121㎡-140㎡ | - |
45坪 | 141㎡-160㎡ | - |
50坪 | 161㎡-180㎡以下 | 586,800~586,800円 |
55坪 | 181㎡-200㎡以下 | - |
60坪 | 201㎡以上 | 893,880~893,880円 |
- 2022年以降から直近のお見積りデータです。
- 足場費用や高圧洗浄費用、養生費用を含みます。
- 建物の形状、素地、使用する塗料、外壁の状況、施工条件などによって、塗装費用は異なります。
京都府の
屋根塗装の費用相場
ホームテックが工事した、京都府の坪数ごとの屋根塗装の費用相場は、以下の表のとおりです。
坪数 | 塗装面積 | 費用相場 |
---|---|---|
10坪 | 20㎡以下 | - |
20坪 | 21㎡-30㎡ | - |
25坪 | 31㎡-40㎡ | 132,000~873,810円 |
30坪 | 41㎡-60㎡ | 121,720~242,000円 |
35坪 | 61㎡-70㎡ | - |
40坪 | 71㎡-80㎡ | 419,580~419,580円 |
45坪 | 81㎡-90㎡ | 118,400~118,400円 |
50坪 | 91㎡-100㎡ | 172,200~807,000円 |
50坪 | 101㎡-110㎡ | 272,250~417,350円 |
60坪 | 111㎡以上 | 118,400~873,810円 |
- 2022年以降から直近までのお見積りデータを参考としています。
- 足場費用や高圧洗浄費用、養生費用を含みます。
- 屋根の形状、素地、使用する塗料、施工条件などによって、塗装費用は異なります。