神奈川県の
外壁塗装業者一覧
神奈川県の外壁塗装業者を
ホームテックがまとめました。
神奈川県の
外壁塗装の費用相場
ホームテックが工事した、神奈川県の坪数ごとの外壁塗装の費用相場は、以下の表のとおりです。
坪数 | 塗装面積 | 費用相場 |
---|---|---|
10坪 | 60㎡以下 | 120,000~120,000円 |
20坪 | 61㎡-80㎡ | - |
30坪 | 81㎡-100㎡ | - |
35坪 | 101㎡-120㎡ | 481,780~644,800円 |
40坪 | 121㎡-140㎡ | 442,800~442,800円 |
45坪 | 141㎡-160㎡ | 429,000~429,000円 |
50坪 | 161㎡-180㎡以下 | - |
55坪 | 181㎡-200㎡以下 | - |
60坪 | 201㎡以上 | - |
- 2022年以降から直近のお見積りデータです。
- 足場費用や高圧洗浄費用、養生費用を含みます。
- 建物の形状、素地、使用する塗料、外壁の状況、施工条件などによって、塗装費用は異なります。
神奈川県の
屋根塗装の費用相場
ホームテックが工事した、神奈川県の坪数ごとの屋根塗装の費用相場は、以下の表のとおりです。
坪数 | 塗装面積 | 費用相場 |
---|---|---|
10坪 | 20㎡以下 | 184,600~479,500円 |
20坪 | 21㎡-30㎡ | 211,500~211,500円 |
25坪 | 31㎡-40㎡ | 344,400~344,400円 |
30坪 | 41㎡-60㎡ | - |
35坪 | 61㎡-70㎡ | 85,800~728,000円 |
40坪 | 71㎡-80㎡ | 281,400~281,400円 |
45坪 | 81㎡-90㎡ | 196,000~507,640円 |
50坪 | 91㎡-100㎡ | 179,800~349,650円 |
50坪 | 101㎡-110㎡ | 25,800~584,600円 |
60坪 | 111㎡以上 | 25,800~728,000円 |
- 2022年以降から直近までのお見積りデータを参考としています。
- 足場費用や高圧洗浄費用、養生費用を含みます。
- 屋根の形状、素地、使用する塗料、施工条件などによって、塗装費用は異なります。