鹿児島県鹿屋市の
外壁塗装業者一覧
鹿屋市の外壁塗装業者を
ホームテックがまとめました。
鹿児島県鹿屋市の
外壁塗装業者一覧

株式会社半下石建築は、平成24年6月に設立した、新築注文住宅、改装・造作家具、店舗・事務所製作をする会社です。天然の国産無垢材かつ、劣化しない「緑の柱」で建てる第三の木造住宅「ハウスガードシステム」を標準装備としています。伝統的な工法から、最新の建材利用まで幅広いニーズにお応えいたします。
業者名 | 株式会社半下石建築 |
---|---|
代表者名 | - |
資本金 | - |
建設業許可番号 | - |
塗装工事業の建設業許可 | - |
取り扱いサービス |
建設工事一式 |
保有資格 | - |
リフォームかし保険 | - |
参考価格 | - |
住所 |
〒893-0056 |
営業時間 | 9:00-17:00 |
定休日 | 日曜日、祝日 |
電話番号 | 0994-41-6017 |
URL | |
施工事例のURL |
- |


有限会社新建ホームズは、平成4年12月に設立した、新築住宅の設計・施工、増改築の設計・施工をしている会社です。住む人が思い描く空間をカタチにするのが仕事です。暮らしのイメージ、素材感を実際に見て体験できるモデルハウスをご用意しております。
業者名 | 有限会社新建ホームズ |
---|---|
代表者名 | - |
資本金 | - |
建設業許可番号 | - |
塗装工事業の建設業許可 | - |
取り扱いサービス |
新築住宅の設計・施工、増改築の設計・施工 |
保有資格 | - |
リフォームかし保険 | - |
参考価格 | - |
住所 |
〒893-0013 |
営業時間 | 8:30-19:00 |
定休日 | 不定休、盆正月、GW |
電話番号 | 0994-41-4151 |
URL | |
施工事例のURL |

株式会社まえぞのは、鹿児島県鹿屋市の一級塗装技能士、一級防水施工技能士の在籍する会社です。SDGsに取り組み、人と環境にやさしい水生塗料(環境配慮型塗料)を積極的に採用しております。毎月3棟限定で丁寧で高品質なプランをキャンペーン価格でご提供しております。
業者名 | 株式会社まえぞの |
---|---|
代表者名 | 前園 康隆 |
資本金 | 1,000,000円 |
建設業許可番号 | 鹿児島県知事許可 第015795号 |
塗装工事業の建設業許可 | 一般建設業 |
取り扱いサービス |
総合防水・塗装工事業 |
保有資格 | - |
リフォームかし保険 | - |
参考価格 | - |
住所 |
〒893-1604 |
営業時間 | 8:00-18:00 |
定休日 | 日曜日 |
電話番号 | 0994-63-6948 |
URL | |
施工事例のURL |
- |


株式会社Life plus home(CLAMPYリフォーム)は、平成27年5月に創立した、展示場のある会社です。LIXIL住宅研究所が運営する住宅FC加盟店として、LIXIL設備を割安価格でご提案いたします。保育園・介護施設などの実績もございます。
業者名 | 株式会社Life plus home |
---|---|
代表者名 | - |
資本金 | - |
建設業許可番号 | - |
塗装工事業の建設業許可 | - |
取り扱いサービス |
リノベーションリフォーム |
保有資格 | - |
リフォームかし保険 | - |
参考価格 | - |
住所 |
〒893-0004 |
営業時間 | 10:00-18:00(LIXILリフォームショップCLAMPY) |
定休日 | 水曜日 |
電話番号 | 0995-45-7777 |
URL | |
施工事例のURL |


有限会社アリドメは鹿屋で創業67年以上の自社職人による完全施工の塗装と板金と外装と防水の専門店です。屋根と外壁に関する業種の建築士・塗装技能士・板金技能士・防水技能士が自社職人として在籍しています。オーストラリアの塗料メーカーとの契約や日本の大手塗料メーカー、鋼板メーカーの取り扱いにて安心の施工を自信を持って続けております。
業者名 | 有限会社アリドメ |
---|---|
代表者名 | 有留 大地 |
資本金 | 3,000,000円 |
建設業許可番号 | 鹿児島県知事許可 第009942号 |
塗装工事業の建設業許可 | 一般建設業 |
取り扱いサービス |
塗装・塗替え・張替え・葺き替え・リフォーム・板金・内装・技能士・屋根・外壁・防水 |
保有資格 | - |
リフォームかし保険 | - |
参考価格 | - |
住所 |
〒893-0022 |
営業時間 | 7:30-20:00 |
定休日 | 日曜日 |
電話番号 | 0994-36-5939 |
URL | |
施工事例のURL |
https://aridome.boo.jp/%e3%81%8a%e5%ae%a2%e6%a7%98%e3%81%ae%e5%a3%b0/ |
鹿児島県鹿屋市の
外壁塗装の費用相場
ホームテックが工事した、鹿児島県鹿屋市の坪数ごとの外壁塗装の費用相場は、以下の表のとおりです。
坪数 | 塗装面積 | 費用相場 |
---|---|---|
10坪 | 60㎡以下 | 262,800~300,000円 |
20坪 | 61㎡-80㎡ | 290,550~390,000円 |
30坪 | 81㎡-100㎡ | 304,000~607,000円 |
35坪 | 101㎡-120㎡ | 352,000~600,000円 |
40坪 | 121㎡-140㎡ | 416,000~832,000円 |
45坪 | 141㎡-160㎡ | 600,000~695,200円 |
50坪 | 161㎡-180㎡以下 | 630,000~1,065,460円 |
55坪 | 181㎡-200㎡以下 | - |
60坪 | 201㎡以上 | 938,700~3,403,000円 |
- 2022年以降から直近のお見積りデータです。
- 足場費用や高圧洗浄費用、養生費用を含みます。
- 建物の形状、素地、使用する塗料、外壁の状況、施工条件などによって、塗装費用は異なります。
鹿児島県の
外壁塗装の成約実績
都道府県 | 市区町村 | 施工内容 | 施工期間 | 施工金額 | 住居 タイプ |
築年数 | 坪数 | 外壁面積 | 外壁材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島県 | 薩摩川内市 | 外壁塗装 屋根塗装 | 21日間 | 70万円~90万円 | - | 築44年 | 140㎡ | 95㎡ | モルタル, サイディングボード |
鹿児島県 | 薩摩川内市 | 外壁塗装 | 21日間 | 70万円~90万円 | - | 築24年 | 145㎡ | 95㎡ | モルタル, サイディングボード |
鹿児島県 | 鹿児島市 | 外壁塗装 屋根塗装 | 24日間 | 120万円~140万円 | - | 築30年 | 90㎡ | 125㎡ | サイディングボード |
鹿児島県 | 鹿児島市 | 外壁塗装 屋根塗装 | 13日間 | 170万円~190万円 | - | 築18年 | 150㎡ | 170㎡ | サイディングボード, セメント瓦 |
鹿児島県 | 枕崎市 | 外壁塗装 | 12日間 | 190万円~210万円 | - | 築39年 | 83㎡ | 280㎡ | モルタル |
鹿児島県 | 鹿児島市 | 外壁塗装 屋根塗装 | 22日間 | 130万円~150万円 | - | 築34年 | 72㎡ | 105㎡ | モルタル スレート屋根 |
鹿児島県 | 曽於市 | 外壁塗装 | 7日間 | 45万円~65万円 | - | 築34年 | 80㎡ | 36㎡ | 板壁 |
鹿児島県 | 鹿児島市 | 外壁塗装 | 18日間 | 70万円~90万円 | - | 築30年 | 90㎡ | 115㎡ | モルタル |
鹿児島県 | 南さつま市 | 外壁塗装 | 12日間 | 45万円~65万円 | - | 築10年 | 90㎡ | 80㎡ | 特殊素材 |
鹿児島県 | 南九州市 | 外壁塗装 屋根塗装 | 30日間 | 130万円~140万円 | - | 築14年 | 60㎡ | 156㎡ | サイディングボード セメント瓦 |
鹿児島県 | 霧島市 | 外壁塗装 | 25日間 | 80万円~100万円 | - | 築22年 | 110㎡ | 140㎡ | サイディングボード |
鹿児島県 | 姶良市 | 屋根塗装 | 7日間 | 40万円~60万円 | - | 築40年 | 75㎡ | 130㎡ | モルタル, セメント瓦 |
鹿児島県 | いちき串木野市 | 屋根塗装 | 12日間 | 50万円~70万円 | - | 築34年 | 100㎡ | 100㎡ | セメント瓦 |
鹿児島県 | 鹿児島市 | 外壁塗装 屋根塗装 | 20日間 | 140万円~160万円 | - | 築24年 | 150㎡ | 135㎡ | モルタル, セメント瓦 |
鹿児島県 | 薩摩郡 | 外壁塗装 | 10日間 | 55万円~75万円 | - | 築38年 | 60㎡ | 120㎡ | サイディングボード |
鹿児島県 | 枕崎市 | 外壁塗装 | 14日間 | 364万~384万円 | - | 築41年 | 135㎡ | 215㎡ | モルタル |
鹿児島県 | 鹿児島市 | 屋根塗装 | 10日間 | 45万~65万円 | - | 築20年 | 120㎡ | - | スレート屋根 |
鹿児島県 | 鹿児島市 | 外壁塗装 屋根塗装 | 18日間 | 135万~155万円 | - | 築30年 | 132㎡ | 160㎡ | サイディングボード, 特殊素材 |
鹿児島県 | 鹿児島市 | 外壁塗装 屋根塗装 | 14日間 | 120-140万円 | - | 築30年 | 90㎡ | - | サイディングボード |
鹿児島県 | 鹿児島市 | 屋根塗装 | 10日間 | 25-45万円 | - | 築28年 | 32㎡ | - | セメント瓦 |
鹿児島県 | 霧島市 | 外壁 軒天井 破風板 | 15日間 | 90-110万円 | - | 築24年 | 95㎡ | - | サイディングボード |
鹿児島県 | 枕崎市 | 外壁塗装 | 20日間 | 130-150万円 | - | 築28年 | 45㎡ | - | モルタル |
鹿児島県 | 鹿児島市 | 屋根塗装 | 10日間 | 50-70万円 | - | 築23年 | 120㎡ | - | - |
鹿児島県の
外壁塗装の施工内容
鹿児島県で成約された方に多い施工内容は【外壁と屋根の塗装】が56.3%、【外壁の塗装】が28.1%、【屋根の塗装】が15.6%でした。
外壁と屋根の塗装 | 56.3% |
---|---|
外壁の塗装 | 28.1% |
屋根の塗装 | 15.6% |
外壁塗装についての
お役立ちコラム
外壁塗装リフォームの
基礎知識や費用相場、
業者選びのコツなど。
役立つ情報をお届けします!