千葉県の
外壁塗装業者一覧
千葉県の外壁塗装業者を
ホームテックがまとめました。
千葉県の
外壁塗装の費用相場
ホームテックが工事した、千葉県の坪数ごとの外壁塗装の費用相場は、以下の表のとおりです。
坪数 | 塗装面積 | 費用相場 |
---|---|---|
10坪 | 60㎡以下 | 63,000~805,600円 |
20坪 | 61㎡-80㎡ | 305,500~362,700円 |
30坪 | 81㎡-100㎡ | 303,800~620,000円 |
35坪 | 101㎡-120㎡ | 357,000~1,102,000円 |
40坪 | 121㎡-140㎡ | 319,200~1,370,000円 |
45坪 | 141㎡-160㎡ | 384,800~1,131,500円 |
50坪 | 161㎡-180㎡以下 | 486,000~1,174,800円 |
55坪 | 181㎡-200㎡以下 | 651,000~1,420,000円 |
60坪 | 201㎡以上 | 783,200~2,766,400円 |
- 2022年以降から直近のお見積りデータです。
- 足場費用や高圧洗浄費用、養生費用を含みます。
- 建物の形状、素地、使用する塗料、外壁の状況、施工条件などによって、塗装費用は異なります。
千葉県の
屋根塗装の費用相場
ホームテックが工事した、千葉県の坪数ごとの屋根塗装の費用相場は、以下の表のとおりです。
坪数 | 塗装面積 | 費用相場 |
---|---|---|
10坪 | 20㎡以下 | 252,840~252,840円 |
20坪 | 21㎡-30㎡ | 315,000~315,000円 |
25坪 | 31㎡-40㎡ | - |
30坪 | 41㎡-60㎡ | 252,000~426,400円 |
35坪 | 61㎡-70㎡ | 352,600~352,600円 |
40坪 | 71㎡-80㎡ | 174,900~174,900円 |
45坪 | 81㎡-90㎡ | 244,800~756,250円 |
50坪 | 91㎡-100㎡ | 150,400~330,000円 |
50坪 | 101㎡-110㎡ | 201,600~201,600円 |
60坪 | 111㎡以上 | 150,400~756,250円 |
- 2022年以降から直近までのお見積りデータを参考としています。
- 足場費用や高圧洗浄費用、養生費用を含みます。
- 屋根の形状、素地、使用する塗料、施工条件などによって、塗装費用は異なります。