愛知県の
外壁塗装業者一覧
愛知県の外壁塗装業者を
ホームテックがまとめました。
愛知県の
外壁塗装の費用相場
ホームテックが工事した、愛知県の坪数ごとの外壁塗装の費用相場は、以下の表のとおりです。
坪数 | 塗装面積 | 費用相場 |
---|---|---|
10坪 | 60㎡以下 | 84,000~953,400円 |
20坪 | 61㎡-80㎡ | 217,800~756,000円 |
30坪 | 81㎡-100㎡ | 150,880~979,600円 |
35坪 | 101㎡-120㎡ | 307,400~828,000円 |
40坪 | 121㎡-140㎡ | 236,250~1,009,560円 |
45坪 | 141㎡-160㎡ | 352,000~1,450,640円 |
50坪 | 161㎡-180㎡以下 | 324,000~1,125,600円 |
55坪 | 181㎡-200㎡以下 | 513,000~1,209,000円 |
60坪 | 201㎡以上 | 736,000~2,338,200円 |
- 2022年以降から直近までのお見積りデータを参考としています。
- 足場費用や高圧洗浄費用、養生費用を含みます。
- 建物の形状、素地、使用する塗料、施工条件などによって、塗装費用は異なります。
愛知県の
屋根塗装の費用相場
ホームテックが工事した、愛知県の坪数ごとの屋根塗装の費用相場は、以下の表のとおりです。
坪数 | 塗装面積 | 費用相場 |
---|---|---|
10坪 | 20㎡以下 | 54,000~706,920円 |
20坪 | 21㎡-30㎡ | 180,000~511,000円 |
25坪 | 31㎡-40㎡ | 138,000~404,600円 |
30坪 | 41㎡-60㎡ | 154,800~901,000円 |
35坪 | 61㎡-70㎡ | 152,100~678,400円 |
40坪 | 71㎡-80㎡ | 140,600~234,000円 |
45坪 | 81㎡-90㎡ | 138,400~728,000円 |
50坪 | 91㎡-100㎡ | 136,000~645,000円 |
50坪 | 101㎡-110㎡ | 288,960~731,400円 |
60坪 | 111㎡以上 | 54,000~901,000円 |
- 2022年以降から直近までのお見積りデータを参考としています。
- 足場費用や高圧洗浄費用、養生費用を含みます。
- 屋根の形状、素地、使用する塗料、施工条件などによって、塗装費用は異なります。