ホームテック株式会社は住み替えを応援しています。
ただ今、買取り強化中!この機会にぜひご検討下さい。

  福岡の戸建て・マンション・土地の事なら



<< 不動産トップページに戻る

最終更新日:2006-11-28

物件名 所在地 価格
(万円)
間取り 土地面積
(m2
築年月 詳細 備考
九重保養所 玖珠郡九重町 9,500 --- 29876 '03/01
大村戸建 長崎県大村市 1,410 --- 173.77 '99/09
旅石戸建 糟屋郡須恵町 850 5DK 158.00 '80/07
七ツ家戸建 福岡県柳川市 940 4LDK 483.52 '90/03
夜須戸建 朝倉郡筑前町 1,380 4LDK 180.79 '97/07
上山門戸建 西区上山門 2,980 4LDK 182.12 '06/04
田村戸建 早良区田村 2,780 4LDK 136.31 '06/03
下山門戸建 西区下山門 1,450 6DK 100.61 '77/01
上府戸建 糟屋郡新宮町 1,080 5DK 127.20 '77/01
師吉戸建 糸島郡志摩町 1,490 4LDK 202.99 '94/01
南が丘戸建 大野城市南が丘 870 3DK 148.87 '79/10  
公園通り戸建 宗像市公園通り 1,890 3LDK 266.02 '99/03  
室見戸建 早良区室見 5,500 3SLDK 148.82 '94/04  
寺塚戸建 南区寺塚 2,980 4LDK 305 '79/11  
平和戸建 南区平和 3,400 3LDK 122.50 ’05/10  
浦田戸建 福岡市博多区 2,280 5LDK 300.6 ’70/12  
柏原戸建 南区柏原 2,430 4LDK 180.83 ’06/10  
田尻戸建 福岡市西区 1,530 4LDK 146.74 ’73/6  
和白戸建 福岡市東区 1,550 3DK 133.13 ’80/8  
前原駅南戸建 前原市前原駅南 1,480 3LDK 122.53 ’80/12  
飯塚柏の森戸建 飯塚市柏の森 1,380 5LDK 297.5 ’72/12  
野方戸建 福岡市西区野方 1,230 4DK 119.69 ’87/9  
友丘5丁目戸建 福岡市城南区友丘 1,730 3LDK 195.38 ’90/1  
梅林戸建 福岡市城南区梅林 2,280 4LDK 181.86 ’77/1  

※物件欄マーク説明:=新築物件 =リフォーム済み =オープンハウス
※詳細欄マーク説明:=詳細ページあり(物件名にリンク) =売却済み
※備考欄マーク説明:=外観写真あり =間取り図あり


※掲載情報は平成18年11月28日現在のものです。常に最新の情報をご提供できるように努めておりますが、物件の性質上日々変更されることが予想されますのでご了承ください。物件をご希望の方は弊社までお問い合わせください。

↑ページの先頭へ
会社概要 | 個人情報保護方針 | 特定商取引法について | サイトマップ | リンク | お問い合わせ
Copyright (C) 2006 Hometec Inc. All Rights Reserved.